Home / 1 Pack Autolite 3922 Copper Core Spark Plug
1 Pack Autolite 3922 Copper Core Spark Plug
$12.77
Free shipping on all orders.
Sold Out
The Autolite 3922 Copper Core Spark Plug 1 Pack is designed to deliver reliable ignition, enhanced engine performance, and long-lasting durability for automotive applications. Built with Autolite's trusted engineering, this spark plug ensures efficient combustion and dependable operation under various driving conditions.
Features & Benefits:
🔧 Includes 1 Autolite 3922 copper core spark plug for convenient replacement
🔧 Reliable spark output supports smooth starts and steady engine operation
🔧 Durable copper core design enhances heat conductivity
🔧 Engineered for consistent performance and reduced fouling
Specifications:
Brand & Part Number: Autolite 3922
Quantity: 1 Pack
Plug Type: Copper Core Spark Plug
Thread Size: 14mm
Reach: 19mm (3/4 in)
Hex Size: 5/8 in (16mm)
Heat Range: 6
Seat Type: Gasket
Resistor: Yes
Choose Autolite 3922 spark plugs for reliable ignition, enhanced performance, and trusted quality—order today!
Vehicle Compatibility
Part reference: 3922
| Year | Make | Model | Trim / Engine |
|---|---|---|---|
| 1982 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1982 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1983 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1983 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1984 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1984 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1985 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1985 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1986 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1986 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1987 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1987 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1988 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1988 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1989 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1989 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1990 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1990 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Porsche | 911 | Carrera 2 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1991 | Porsche | 911 | Carrera 2 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1991 | Porsche | 911 | Carrera 2 Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1991 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1991 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1991 | Porsche | 911 | Carrera 4 Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1992 | Audi | S4 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2226CC l5 GAS Turbocharged |
| 1992 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1992 | Porsche | 911 | Carrera 2 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1992 | Porsche | 911 | Carrera 2 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1992 | Porsche | 911 | Carrera 2 Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1992 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1992 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1992 | Porsche | 911 | Carrera 4 Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1992 | Porsche | 911 | RS America Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1993 | Audi | S4 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2226CC l5 GAS Turbocharged |
| 1993 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1993 | Porsche | 911 | Carrera 2 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1993 | Porsche | 911 | Carrera 2 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1993 | Porsche | 911 | Carrera 2 Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1993 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1993 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1993 | Porsche | 911 | Carrera 4 Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1993 | Porsche | 911 | RS America Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1994 | Audi | S4 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2226CC l5 GAS Turbocharged |
| 1994 | Morgan | 4/4 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1994 | Porsche | 911 | Carrera 2 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1994 | Porsche | 911 | Carrera 2 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1994 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1994 | Porsche | 911 | RS America Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1994 | Porsche | 911 | Speedster Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1994 | Porsche | 911 | Targa Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1995 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1995 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1995 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1995 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1996 | Porsche | 911 | Carrera 2 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1996 | Porsche | 911 | Carrera 2 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1996 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1996 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1996 | Porsche | 911 | Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1996 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1996 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1996 | Porsche | 911 | Targa Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1997 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1997 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1997 | Porsche | 911 | Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1997 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1997 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1997 | Porsche | 911 | Targa Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 1999 | Saab | 9-5 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 2000 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS NA |
| 2000 | Saab | 9-5 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 2000 | Saab | 9-5 | SE Wagon 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 2001 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.7L 1668CC l4 CNG NA |
| 2001 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS NA |
| 2001 | Saab | 9-5 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 2001 | Saab | 9-5 | SE Wagon 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 2002 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.7L 1700CC l4 CNG NA |
| 2002 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS NA |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2002 | Saab | 9-5 | Arc Sedan 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 2002 | Saab | 9-5 | Arc Wagon 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 2002 | Saab | 9-5 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2962CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 2003 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.7L 1700CC l4 CNG NA |
| 2003 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS NA |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2003 | Saab | 9-5 | Arc Sedan 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 2003 | Saab | 9-5 | Arc Wagon 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 2004 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.7L 1700CC l4 CNG NA |
| 2004 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2005 | Dodge | Dakota | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2005 | Dodge | Dakota | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2005 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2005 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2005 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2005 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2005 | Dodge | Dakota | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2005 | Dodge | Dakota | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2005 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.7L 1668CC l4 CNG NA |
| 2005 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2006 | Dodge | Dakota | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2006 | Dodge | Dakota | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2006 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2006 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2006 | Dodge | Dakota | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2006 | Dodge | Dakota | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2006 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG NA |
| 2006 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA |
| 2006 | Mercedes-Benz | B200 | Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 2034CC l4 GAS Turbocharged |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2006 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS NA |
| 2006 | Porsche | Boxster | S Convertible 2-Door | 3.2L 3179CC H6 GAS NA |
| 2006 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS Turbocharged |
| 2006 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS Turbocharged |
| 2006 | Porsche | Cayman | S Hatchback 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA |
| 2007 | BMW | Alpina B7 | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS Supercharged |
| 2007 | Dodge | Dakota | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX NA |
| 2007 | Dodge | Dakota | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2007 | Dodge | Dakota | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX NA |
| 2007 | Dodge | Dakota | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2007 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX NA |
| 2007 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2007 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX NA |
| 2007 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2007 | Dodge | Dakota | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX NA |
| 2007 | Dodge | Dakota | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2007 | Dodge | Dakota | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX NA |
| 2007 | Dodge | Dakota | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA |
| 2007 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG NA |
| 2007 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA |
| 2007 | Mercedes-Benz | B200 | Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 2034CC l4 GAS Turbocharged |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | 911 | GT3 Coupe 2-Door | 3.6L 3598CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | 911 | GT3 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | 911 | GT3 RS Coupe 2-Door | 3.6L 3598CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | 911 | Targa 4 Targa 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | 911 | Targa 4S Targa 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | 911 | Turbo Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS Turbocharged |
| 2007 | Porsche | 911 | Turbo Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS Turbocharged |
| 2007 | Porsche | 911 | Turbo Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS Turbocharged |
| 2007 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | Boxster | S Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | Cayman | Base Hatchback 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS NA |
| 2007 | Porsche | Cayman | S Hatchback 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA |
| 2008 | BMW | Alpina B7 | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS Supercharged |
| 2008 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG NA |
| 2008 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA |
| 2008 | Honda | S2000 | CR Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA |
| 2008 | Mercedes-Benz | B200 | Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 2034CC l4 GAS Turbocharged |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | 911 | GT3 Coupe 2-Door | 3.6L 3598CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | 911 | GT3 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | 911 | GT3 RS Coupe 2-Door | 3.6L 3598CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | 911 | GT3 RS Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | 911 | Targa 4 Targa 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | 911 | Targa 4S Targa 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | Boxster | Limited Edition Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | Boxster | RS 60 Spyder Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | Boxster | S Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | Boxster | S Limited Edition Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | Boxster | S Porsche Design 2 Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | Cayman | Base Hatchback 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | Cayman | S Hatchback 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA |
| 2008 | Porsche | Cayman | S Porsche Design Coupe 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA |
| 2009 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG NA |
| 2009 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA |
| 2009 | Honda | S2000 | CR Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA |
| 2009 | Mercedes-Benz | B200 | Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 2034CC l4 GAS Turbocharged |
| 2009 | Porsche | 911 | Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC H6 GAS NA |
| 2009 | Porsche | 911 | Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC H6 GAS NA |
| 2009 | Porsche | 911 | Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC H6 GAS NA |
| 2009 | Porsche | 911 | Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC H6 GAS NA |
| 2009 | Porsche | 911 | Targa 4S Targa 2-Door | 3.8L 3800CC H6 GAS NA |
| 2009 | Porsche | Boxster | S Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA |
| 2009 | Porsche | Boxster | S Porsche Design 2 Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA |
| 2009 | Porsche | Cayman | S Hatchback 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA |
| 2010 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG NA |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2011 | Chevrolet | Volt | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) NA |
| 2011 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG NA |
| 2012 | Aston Martin | V8 Vantage | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4735CC 289Cu. In. V8 GAS NA |
| 2012 | Aston Martin | V8 Vantage | Base Hatchback 2-Door | 4.7L 4735CC 289Cu. In. V8 GAS NA |
| 2012 | Aston Martin | V8 Vantage | S Convertible 2-Door | 4.7L 4735CC 289Cu. In. V8 GAS NA |
| 2012 | Aston Martin | V8 Vantage | S Hatchback 2-Door | 4.7L 4735CC 289Cu. In. V8 GAS NA |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2014 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2014 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2014 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2014 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
