Autolite
1 Pack Autolite XP3923 Iridium Spark Plug ps
1 Pack Autolite XP3923 Iridium Spark Plug psFree shipping on all orders.
Qty In Stock: 0
Couldn't load pickup availability
The Autolite XP3923 Iridium Spark Plug 1 Pack is designed to deliver superior ignition, enhanced fuel efficiency, and long-lasting performance for automotive applications. Built with advanced iridium technology, this spark plug ensures reliable starts, optimal combustion, and consistent engine performance under various driving conditions.
Features & Benefits:
🔧 Includes 1 Autolite XP3923 spark plug for convenient replacement
🔧 Iridium tip provides excellent durability and longevity
🔧 Enhanced spark performance for improved fuel efficiency
🔧 Designed for optimal heat transfer and reliable ignition
Specifications:
Brand & Part Number: Autolite XP3923
Quantity: 1 Pack
Plug Type: Iridium Spark Plug
Thread Size: 14mm
Reach: 19mm (3/4 in)
Heat Range: 6
Seat Type: Gasket
Resistor: Yes
Choose Autolite XP3923 spark plug for reliable ignition, enhanced performance, and trusted quality—order today!
Vehicle Compatibility
Part reference: XP3923
| Year | Make | Model | Trim / Engine |
|---|---|---|---|
| 1994 | Acura | Legend | L Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA |
| 1994 | BMW | 318is | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA |
| 1994 | Honda | Civic del Sol | VTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1994 | Mazda | Protege | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS NA |
| 1994 | Mitsubishi | 3000GT | VR-4 Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 1995 | Acura | Integra | GS-R Hatchback 2-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA |
| 1995 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA |
| 1995 | Acura | Legend | GS Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA |
| 1995 | Acura | Legend | L Coupe 2-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA |
| 1995 | Acura | Legend | L Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA |
| 1995 | Acura | Legend | LS Coupe 2-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA |
| 1995 | Acura | Legend | LS Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA |
| 1995 | BMW | 318i | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA |
| 1995 | BMW | 318i | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA |
| 1995 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA |
| 1995 | BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA |
| 1995 | Dodge | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Dodge | Neon | Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Geo | Prizm | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Geo | Prizm | LSi Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Geo | Prizm | LSi Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Geo | Tracker | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Geo | Tracker | Base Hardtop 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Geo | Tracker | Base Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Geo | Tracker | LSi Convertible 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Geo | Tracker | LSi Hardtop 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Honda | Civic del Sol | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Honda | Civic del Sol | VTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Honda | Passport | EX Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA |
| 1995 | Honda | Passport | LX Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA |
| 1995 | Isuzu | Rodeo | LS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA |
| 1995 | Isuzu | Rodeo | S Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA |
| 1995 | Isuzu | Trooper | LS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA |
| 1995 | Isuzu | Trooper | S Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA |
| 1995 | Jaguar | XJ6 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS NA |
| 1995 | Kia | Sportage | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1995 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA |
| 1995 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS NA |
| 1995 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA |
| 1995 | Mitsubishi | 3000GT | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1995 | Mitsubishi | 3000GT | SL Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1995 | Mitsubishi | Eclipse | GS Hatchback 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Mitsubishi | Eclipse | RS Hatchback 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Mitsubishi | Montero | LS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1995 | Nissan | 200SX | Base Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Nissan | 200SX | SE Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Nissan | Pathfinder | LE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1995 | Nissan | Pathfinder | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1995 | Nissan | Pathfinder | XE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1995 | Nissan | Pickup | SE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1995 | Nissan | Pickup | XE Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1995 | Nissan | Pickup | XE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1995 | Subaru | Impreza | L Coupe 2-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1995 | Subaru | Impreza | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1995 | Subaru | Legacy | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1995 | Subaru | Legacy | Brighton Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1995 | Subaru | Legacy | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1995 | Subaru | Legacy | L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1995 | Subaru | Legacy | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1995 | Subaru | Legacy | LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1995 | Subaru | Legacy | Outback Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1995 | Suzuki | Sidekick | JLX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Suzuki | Sidekick | JS Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Suzuki | Sidekick | JS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Suzuki | Sidekick | JX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Suzuki | Sidekick | JX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Camry | DX Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Camry | DX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Celica | GT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Celica | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1995 | Toyota | Previa | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS Supercharged |
| 1995 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS Turbocharged |
| 1996 | Acura | Integra | GS-R Hatchback 2-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA |
| 1996 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA |
| 1996 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS NA |
| 1996 | Audi | A6 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS NA |
| 1996 | BMW | 318i | Base Convertible 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1996 | BMW | 318i | Base Sedan 4-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1996 | BMW | 318is | Base Coupe 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1996 | BMW | Z3 | Base Convertible 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1996 | BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1996 | Chrysler | Sebring | JX Convertible 2-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS NA |
| 1996 | Chrysler | Sebring | JXi Convertible 2-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS NA |
| 1996 | Dodge | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Dodge | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Geo | Prizm | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Geo | Prizm | LSi Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Geo | Tracker | Base Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Geo | Tracker | Base Sport Utility 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Geo | Tracker | LSi Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Geo | Tracker | LSi Sport Utility 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Honda | Civic del Sol | VTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS NA |
| 1996 | Honda | Passport | EX Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA |
| 1996 | Honda | Passport | LX Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA |
| 1996 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS Supercharged |
| 1996 | Kia | Sportage | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1996 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA |
| 1996 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA |
| 1996 | Mitsubishi | 3000GT | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1996 | Mitsubishi | 3000GT | SL Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | GS Hatchback 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | RS Hatchback 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Mitsubishi | Montero | LS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1996 | Nissan | 200SX | Base Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Nissan | 200SX | SE Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Nissan | 200SX | SE-R Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Plymouth | Breeze | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Subaru | Impreza | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1996 | Subaru | Impreza | L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1996 | Subaru | Impreza | Outback Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1996 | Subaru | Legacy | Brighton Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1996 | Subaru | Legacy | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1996 | Subaru | Legacy | L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1996 | Subaru | Legacy | LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1996 | Subaru | Legacy | Outback Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1996 | Suzuki | Sidekick | JA Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Suzuki | Sidekick | JLX Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1840CC l4 GAS NA |
| 1996 | Suzuki | Sidekick | JS Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Suzuki | Sidekick | JS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Suzuki | Sidekick | JX Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1840CC l4 GAS NA |
| 1996 | Suzuki | Sidekick | JX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Suzuki | Sidekick | JX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Suzuki | X-90 | Base Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Camry | DX Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Camry | DX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Celica | GT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Celica | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1996 | Toyota | Previa | DX Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS Supercharged |
| 1996 | Toyota | Previa | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS Supercharged |
| 1996 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1996 | Volvo | 850 | R Sedan 4-Door | 2.3L 2319CC l5 GAS Turbocharged |
| 1996 | Volvo | 850 | R Wagon 4-Door | 2.3L 2319CC l5 GAS Turbocharged |
| 1997 | Acura | Integra | GS-R Hatchback 2-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA |
| 1997 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA |
| 1997 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS Turbocharged |
| 1997 | BMW | 318i | Base Convertible 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1997 | BMW | 318i | Base Sedan 4-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1997 | BMW | 318is | Base Coupe 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1997 | BMW | Z3 | Base Convertible 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1997 | BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1997 | Chrysler | Sebring | JX Convertible 2-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS NA |
| 1997 | Chrysler | Sebring | JXi Convertible 2-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS NA |
| 1997 | Dodge | Neon | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Dodge | Neon | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Dodge | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Dodge | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Geo | Prizm | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Geo | Prizm | LSi Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Geo | Tracker | Base Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Geo | Tracker | Base Sport Utility 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Geo | Tracker | LSi Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Geo | Tracker | LSi Sport Utility 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Honda | Civic del Sol | VTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS NA |
| 1997 | Hyundai | Tiburon | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS NA |
| 1997 | Kia | Sportage | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Kia | Sportage | EX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1997 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA |
| 1997 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS NA |
| 1997 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA |
| 1997 | Mitsubishi | 3000GT | SL Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1997 | Mitsubishi | 3000GT | VR-4 Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | GS Hatchback 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | RS Hatchback 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Mitsubishi | Montero Sport | LS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1997 | Mitsubishi | Montero Sport | XLS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1997 | Nissan | 200SX | Base Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Nissan | 200SX | SE Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Plymouth | Breeze | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2480CC H6 GAS NA |
| 1997 | Subaru | Impreza | L Coupe 2-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1997 | Subaru | Impreza | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1997 | Subaru | Impreza | L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1997 | Subaru | Impreza | Outback Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1997 | Subaru | Legacy | Brighton Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1997 | Subaru | Legacy | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1997 | Subaru | Legacy | L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA |
| 1997 | Suzuki | Sidekick | JA Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Suzuki | Sidekick | JLX Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1840CC l4 GAS NA |
| 1997 | Suzuki | Sidekick | JS Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1840CC l4 GAS NA |
| 1997 | Suzuki | Sidekick | JS Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Suzuki | Sidekick | JS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Suzuki | Sidekick | JX Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1840CC l4 GAS NA |
| 1997 | Suzuki | Sidekick | JX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Suzuki | Sidekick | JX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1997 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1997 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1997 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1997 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1997 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1997 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1997 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA |
| 1997 | Toyota | Celica | GT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1997 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1997 | Toyota | Previa | DX Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS Supercharged |
| 1997 | Toyota | Previa | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS Supercharged |
| 1997 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1997 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS Turbocharged |
| 1998 | Acura | Integra | GS-R Hatchback 2-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA |
| 1998 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA |
| 1998 | Audi | A4 | Avant Wagon 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS NA |
| 1998 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS Turbocharged |
| 1998 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS NA |
| 1998 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS NA |
| 1998 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS Turbocharged |
| 1998 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS NA |
| 1998 | Audi | A6 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS NA |
| 1998 | Audi | A6 Quattro | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS NA |
| 1998 | BMW | 318i | Base Convertible 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1998 | BMW | 318i | Base Sedan 4-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1998 | BMW | 318is | Base Coupe 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1998 | BMW | 318ti | Base Hatchback 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1998 | BMW | Z3 | 1.9i Convertible 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1998 | BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA |
| 1998 | Chevrolet | Metro | LSi Sedan 4-Door | 1.3L 1295CC 79Cu. In. l4 GAS NA |
| 1998 | Chevrolet | Tracker | Base Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1998 | Chevrolet | Tracker | Base Sport Utility 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1998 | Chevrolet | Tracker | LSi Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1998 | Chrysler | Cirrus | LXi Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS NA |
| 1998 | Chrysler | Sebring | JX Convertible 2-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS NA |
| 1998 | Chrysler | Sebring | JXi Convertible 2-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS NA |
| 1998 | Dodge | Neon | High Line Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1998 | Dodge | Neon | High Line Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1998 | Dodge | Neon | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
