Home / 1 Pack Genuine GM ACDelco Iridium Spark Plugs 41-162 19417055
1 Pack Genuine GM ACDelco Iridium Spark Plugs 41-162 19417055
$21.77
Free shipping on all orders.
Qty In Stock: 20
The Genuine GM ACDelco Iridium Spark Plug 41-162 (19417055) is designed to deliver superior ignition performance, enhanced fuel efficiency, and long-lasting durability for automotive applications. Built with advanced iridium technology, this spark plug ensures reliable starts and optimal engine performance under various driving conditions.
Features & Benefits:
🔧 Advanced iridium construction for improved longevity and performance
🔧 Provides excellent spark for efficient combustion and fuel economy
🔧 Designed to withstand high temperatures and resist wear
🔧 Ensures reliable ignition for smooth engine operation
Specifications:
Brand & Part Number: ACDelco 41-162 (19417055)
Quantity: 1 Pack
Plug Type: Iridium Spark Plug
Thread Size: 14mm
Reach: 26.5mm (1.04 in)
Heat Range: 6
Seat Type: Gasket
Resistor: Yes
Choose ACDelco 41-162 spark plug for dependable ignition performance, enhanced efficiency, and trusted quality—order today!
Vehicle Compatibility (517 applications)
Part reference: 41162, 41-162
| Year | Make | Model | Trim / Engine |
|---|---|---|---|
| 1997 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 1997 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 1997 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 5.7L |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 6.2L |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 1998 | Pontiac | Firebird | CONVERTIBLE | 5.7L |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 5.7L |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 6.2L |
| 1999 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 1999 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 1999 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 1999 | Pontiac | Firebird | CONVERTIBLE | 5.7L |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 5.7L |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 6.2L |
| 2000 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 2000 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 2000 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 2000 | Pontiac | Firebird | CONVERTIBLE | 5.7L |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 5.7L |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 6.2L |
| 2001 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 2001 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 2001 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 2001 | Pontiac | Firebird | CONVERTIBLE | 5.7L |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 5.7L |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 6.2L |
| 2002 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 2002 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 2002 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 2002 | Pontiac | Firebird | CONVERTIBLE | 5.7L |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 2004 | Cadillac | CTS | V | 5.7L |
| 2004 | Cadillac | CTS | V | 6.0L |
| 2004 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 2004 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 2004 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 2004 | Pontiac | GTO | GTO | 5.7L |
| 2004 | Pontiac | GTO | GTO | 6.0L |
| 2005 | Buick | Rainier | 5.3L |
| 2005 | Cadillac | CTS | V | 5.7L |
| 2005 | Cadillac | CTS | V | 6.0L |
| 2005 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 2005 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 2005 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 2005 | Chevrolet | SSR | SPORT TRUCK | 6.0L |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | EXT | 5.3L |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | EXT | 6.0L |
| 2005 | GMC | Envoy | XL | 5.3L |
| 2005 | Pontiac | Grand Prix | GT | 5.3L |
| 2005 | Pontiac | GTO | GTO | 5.7L |
| 2005 | Pontiac | GTO | GTO | 6.0L |
| 2006 | Buick | Rainier | 5.3L |
| 2006 | Cadillac | CTS | V | 5.7L |
| 2006 | Cadillac | CTS | V | 6.0L |
| 2006 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 2006 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 2006 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 2006 | Chevrolet | Impala | LS | 5.3L |
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | LS | 5.3L |
| 2006 | Chevrolet | SSR | SPORT TRUCK | 6.0L |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer | EXT | 5.3L |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer | EXT | 6.0L |
| 2006 | GMC | Envoy | XL | 5.3L |
| 2006 | Pontiac | Grand Prix | GT | 5.3L |
| 2006 | Pontiac | GTO | GTO | 5.7L |
| 2006 | Pontiac | GTO | GTO | 6.0L |
| 2007 | Buick | Rainier | 5.3L |
| 2007 | Cadillac | CTS | V | 5.7L |
| 2007 | Cadillac | CTS | V | 6.0L |
| 2007 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.0L |
| 2007 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2007 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2007 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L Flex |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 5.3L |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 6.0L |
| 2007 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 2007 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 2007 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 2007 | Chevrolet | Impala | LS | 5.3L |
| 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LS | 5.3L |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 4.8L |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 4.8L Flex |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 5.3L |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 5.3L Flex |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.0L |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.0L Flex |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.2L Flex |
| 2007 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2007 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2007 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.0L |
| 2007 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 4.8L |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.3L |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 6.0L |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | EXT | 5.3L |
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | EXT | 6.0L |
| 2007 | GMC | Envoy | XL | 5.3L |
| 2007 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 4.8L |
| 2007 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 4.8L Flex |
| 2007 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 5.3L |
| 2007 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 5.3L Flex |
| 2007 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.0L |
| 2007 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.0L Flex |
| 2007 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.2L |
| 2007 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.2L Flex |
| 2007 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 4.8L |
| 2007 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2007 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2007 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.0L |
| 2007 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2007 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2007 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L Flex |
| 2007 | Pontiac | Grand Prix | GT | 5.3L |
| 2008 | Buick | Allure | CX (US)/ALLURE CX (CAN) | 5.3L |
| 2008 | Buick | LaCrosse | CX (US)/ALLURE CX (CAN) | 5.3L |
| 2008 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.0L |
| 2008 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2008 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2008 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L Flex |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 5.3L |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 6.0L |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | CREW CAB | 5.3L |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 2008 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L |
| 2008 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L Flex |
| 2008 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.3L |
| 2008 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L |
| 2008 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L Flex |
| 2008 | Chevrolet | Impala | LS | 5.3L |
| 2008 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 4.8L |
| 2008 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 4.8L Flex |
| 2008 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 5.3L |
| 2008 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 5.3L Flex |
| 2008 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.0L |
| 2008 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.0L Flex |
| 2008 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.2L Flex |
| 2008 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2008 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2008 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.0L |
| 2008 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 4.8L |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.3L |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 6.0L |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | EXT | 5.3L |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | EXT | 6.0L |
| 2008 | GMC | Canyon | PICKUP | 5.3L |
| 2008 | GMC | Envoy | XL | 5.3L |
| 2008 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L |
| 2008 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L Flex |
| 2008 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.3L |
| 2008 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L |
| 2008 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L Flex |
| 2008 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 4.8L |
| 2008 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 4.8L Flex |
| 2008 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 5.3L |
| 2008 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 5.3L Flex |
| 2008 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.0L |
| 2008 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.0L Flex |
| 2008 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.2L |
| 2008 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.2L Flex |
| 2008 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 4.8L |
| 2008 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2008 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2008 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.0L |
| 2008 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2008 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2008 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L Flex |
| 2008 | Hummer | H2 | PICKUP | 6.2L |
| 2008 | Hummer | H2 | PICKUP | 6.2L Flex |
| 2008 | Hummer | H3 | CREW CAB | 5.3L |
| 2008 | Pontiac | G8 | SEDAN | 6.0L |
| 2008 | Pontiac | G8 | SEDAN | 6.2L |
| 2008 | Pontiac | Grand Prix | GT | 5.3L |
| 2009 | Buick | Allure | CX (US)/ALLURE CX (CAN) | 5.3L |
| 2009 | Buick | LaCrosse | CX (US)/ALLURE CX (CAN) | 5.3L |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.0L |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L Flex |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 5.3L |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 6.0L |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | CREW CAB | 5.3L |
| 2009 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 2009 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 2009 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 2009 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L |
| 2009 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L Flex |
| 2009 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.3L |
| 2009 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L |
| 2009 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L Flex |
| 2009 | Chevrolet | Impala | LS | 5.3L |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 4.8L |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 4.8L Flex |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 5.3L |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 5.3L Flex |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.0L |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.0L Flex |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.2L Flex |
| 2009 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2009 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2009 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.0L |
| 2009 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 4.8L |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.3L |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 6.0L |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | EXT | 5.3L |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | EXT | 6.0L |
| 2009 | GMC | Canyon | PICKUP | 5.3L |
| 2009 | GMC | Envoy | XL | 5.3L |
| 2009 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L |
| 2009 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L Flex |
| 2009 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.3L |
| 2009 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L |
| 2009 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L Flex |
| 2009 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 4.8L |
| 2009 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 4.8L Flex |
| 2009 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 5.3L |
| 2009 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 5.3L Flex |
| 2009 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.0L |
| 2009 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.0L Flex |
| 2009 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.2L |
| 2009 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.2L Flex |
| 2009 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 4.8L |
| 2009 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2009 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2009 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.0L |
| 2009 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2009 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2009 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L Flex |
| 2009 | Hummer | H2 | PICKUP | 6.2L |
| 2009 | Hummer | H2 | PICKUP | 6.2L Flex |
| 2009 | Hummer | H3 | CREW CAB | 5.3L |
| 2009 | Hummer | H3T | CREW CAB | 5.3L |
| 2009 | Pontiac | G8 | SEDAN | 6.0L |
| 2009 | Pontiac | G8 | SEDAN | 6.2L |
| 2010 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.0L |
| 2010 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2010 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2010 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L Flex |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 5.3L |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 6.0L |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 5.7L |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 6.2L |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | CREW CAB | 5.3L |
| 2010 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 2010 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 2010 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 2010 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L |
| 2010 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L Flex |
| 2010 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.3L |
| 2010 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L |
| 2010 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L Flex |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 4.8L |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 4.8L Flex |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 5.3L |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 5.3L Flex |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.0L |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.0L Flex |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.2L Flex |
| 2010 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2010 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2010 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.0L |
| 2010 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 4.8L |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.3L |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 6.0L |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2010 | GMC | Canyon | PICKUP | 5.3L |
| 2010 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L |
| 2010 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L Flex |
| 2010 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.3L |
| 2010 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L |
| 2010 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L Flex |
| 2010 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 4.8L |
| 2010 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 4.8L Flex |
| 2010 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 5.3L |
| 2010 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 5.3L Flex |
| 2010 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.0L |
| 2010 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.0L Flex |
| 2010 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.2L |
| 2010 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.2L Flex |
| 2010 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 4.8L |
| 2010 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2010 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2010 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.0L |
| 2010 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2010 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2010 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L Flex |
| 2011 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.0L |
| 2011 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2011 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2011 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L Flex |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 5.3L |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 6.0L |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 5.7L |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 6.2L |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | CREW CAB | 5.3L |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 2011 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L |
| 2011 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L Flex |
| 2011 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.3L |
| 2011 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L |
| 2011 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L Flex |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 4.8L |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 4.8L Flex |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 5.3L |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 5.3L Flex |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.0L |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.0L Flex |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.2L Flex |
| 2011 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2011 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2011 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.0L |
| 2011 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 4.8L |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.3L |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 6.0L |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2011 | GMC | Canyon | PICKUP | 5.3L |
| 2011 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L |
| 2011 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L Flex |
| 2011 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.3L |
| 2011 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L |
| 2011 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L Flex |
| 2011 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 4.8L |
| 2011 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 4.8L Flex |
| 2011 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 5.3L |
| 2011 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 5.3L Flex |
| 2011 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.0L |
| 2011 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.0L Flex |
| 2011 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.2L |
| 2011 | GMC | Sierra | 1 TON CREW CAB | 6.2L Flex |
| 2011 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 4.8L |
| 2011 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2011 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2011 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.0L |
| 2011 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2011 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2011 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L Flex |
| 2012 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.0L |
| 2012 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.0L Flex |
| 2012 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2012 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L Flex |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 5.3L |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 5.3L Flex |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | 1/2 TON | 6.0L |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 5.7L |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 6.2L |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | CREW CAB | 5.3L |
| 2012 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 5.7L |
| 2012 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.0L |
| 2012 | Chevrolet | Corvette | SPECIAL | 6.2L |
| 2012 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L |
| 2012 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.8L Flex |
| 2012 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.3L |
| 2012 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L |
| 2012 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.0L Flex |
| 2012 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 4.8L |
| 2012 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 4.8L Flex |
| 2012 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 5.3L |
| 2012 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 5.3L Flex |
| 2012 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.0L |
| 2012 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.0L Flex |
| 2012 | Chevrolet | Silverado | CREW CAB 1 TON | 6.2L Flex |
| 2012 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2012 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L Flex |
