Home / 4 Pack Autolite 124 Copper Core Spark Plugs
4 Pack Autolite 124 Copper Core Spark Plugs
$20.77
Free shipping on all orders.
Sold Out
The Autolite 124 Copper Core Spark Plug 4 Pack is designed to deliver reliable ignition, optimal engine performance, and enhanced durability for automotive applications. Built with Autolite's trusted technology, these spark plugs ensure efficient combustion and consistent performance for a variety of vehicles.
Features & Benefits:
🔧 Includes 4 Autolite 124 copper core spark plugs for convenient replacement
🔧 Copper core design promotes efficient heat transfer for reliable ignition
🔧 Durable construction resists wear and fouling for long-lasting use
🔧 Engineered for optimal performance in various automotive engines
Specifications:
Brand & Part Number: Autolite 124
Quantity: 4 Pack
Plug Type: Copper Core Spark Plug
Thread Size: 14mm
Reach: 19mm (3/4 in)
Hex Size: 5/8 in (16mm)
Choose Autolite 124 spark plugs for dependable ignition performance, convenient replacement, and trusted quality—order this 4 pack today!
Vehicle Compatibility (306 applications)
Part reference: 124
| Year | Make | Model | Trim / Engine |
|---|---|---|---|
| 1960 | Ford | F-100 | Base |
| 1960 | Ford | F-250 | Base |
| 1960 | Ford | F-350 | Base |
| 1961 | Ford | F-100 | Base |
| 1961 | Ford | F-250 | Base |
| 1961 | Ford | F-350 | Base |
| 1962 | Ford | F-100 | Base |
| 1962 | Ford | F-250 | Base |
| 1962 | Ford | F-350 | Base |
| 1963 | Ford | F-100 | Base |
| 1963 | Ford | F-250 | Base |
| 1963 | Ford | F-350 | Base |
| 1964 | Dodge | D100 Series | Base |
| 1964 | Dodge | D200 Series | Base |
| 1964 | Dodge | D300 Series | Base |
| 1964 | Ford | F-100 | Base |
| 1964 | Ford | F-250 | Base |
| 1964 | Ford | F-350 | Base |
| 1965 | Ford | Econoline | Base |
| 1965 | Ford | F-100 | Base |
| 1965 | Ford | F-250 | Base |
| 1965 | Ford | F-350 | Base |
| 1965 | Ford | P-350 | Base |
| 1966 | Ford | Econoline | Base |
| 1966 | Ford | F-100 | Base |
| 1966 | Ford | F-250 | Base |
| 1966 | Ford | F-350 | Base |
| 1966 | Ford | P-350 | Base |
| 1967 | Ford | Econoline | Base |
| 1967 | Ford | F-100 | Base |
| 1967 | Ford | F-250 | Base |
| 1967 | Ford | F-350 | Base |
| 1967 | Ford | P-350 | Base |
| 1968 | Ford | Bronco | Base |
| 1968 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1968 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1968 | Ford | F-100 | Base |
| 1968 | Ford | F-250 | Base |
| 1968 | Ford | F-350 | Base |
| 1968 | Ford | P-100 | Base |
| 1968 | Ford | P-350 | Base |
| 1968 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1968 | Ford | Ranchero | Base |
| 1968 | Ford | Ranchero | GT |
| 1969 | Ford | Bronco | Base |
| 1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1969 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1969 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1969 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1969 | Ford | E-200 Econoline | Base |
| 1969 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1969 | Ford | E-300 Econoline | Base |
| 1969 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon |
| 1969 | Ford | F-100 | Base |
| 1969 | Ford | F-250 | Base |
| 1969 | Ford | F-350 | Base |
| 1969 | Ford | P-100 | Base |
| 1969 | Ford | P-350 | Base |
| 1969 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1969 | Ford | Ranchero | Base |
| 1969 | Ford | Ranchero | GT |
| 1970 | Ford | Bronco | Base |
| 1970 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1970 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1970 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1970 | Ford | E-200 Econoline | Base |
| 1970 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1970 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon |
| 1970 | Ford | E-300 Econoline | Base |
| 1970 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon |
| 1970 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon |
| 1970 | Ford | F-100 | Base |
| 1970 | Ford | F-250 | Base |
| 1970 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1970 | Ford | Ranchero | Base |
| 1970 | Ford | Ranchero | GT |
| 1970 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1971 | Ford | Bronco | Base |
| 1971 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1971 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1971 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1971 | Ford | E-200 Econoline | Base |
| 1971 | Ford | E-200 Econoline | Chateau Wagon |
| 1971 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1971 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon |
| 1971 | Ford | E-300 Econoline | Base |
| 1971 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon |
| 1971 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon |
| 1971 | Ford | E-300 Econoline | Custom Wagon |
| 1971 | Ford | F-100 | Base |
| 1971 | Ford | F-250 | Base |
| 1971 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1971 | Ford | Ranchero | GT |
| 1971 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1973 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1973 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1973 | Ford | E-200 Econoline | Base |
| 1973 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1973 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon |
| 1973 | Ford | E-300 Econoline | Base |
| 1973 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon |
| 1973 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon |
| 1973 | Ford | F-100 | Base |
| 1973 | Ford | F-250 | Base |
| 1973 | Ford | F-350 | Base |
| 1973 | Ford | P-100 | Base |
| 1974 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1974 | Ford | E-200 Econoline | Base |
| 1974 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1974 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon |
| 1974 | Ford | E-300 Econoline | Base |
| 1974 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon |
| 1974 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon |
| 1974 | Ford | F-100 | Base |
| 1974 | Ford | F-250 | Base |
| 1974 | Ford | F-350 | Base |
| 1974 | Ford | P-350 | Base |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1975 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1975 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1975 | Ford | F-150 | Custom |
| 1975 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1975 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1975 | Ford | F-250 | Custom |
| 1975 | Ford | F-250 | Northland |
| 1975 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1975 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1975 | Ford | F-350 | Custom |
| 1975 | Ford | F-350 | Northland |
| 1975 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1975 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1975 | Ford | F-500 | Custom |
| 1975 | Ford | P-350 | Custom |
| 1975 | Ford | P-400 | Base |
| 1975 | Ford | P-400 | Custom |
| 1975 | Ford | P-500 | Base |
| 1975 | Ford | P-500 | Custom |
| 1976 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1976 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1976 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1976 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1976 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base |
| 1976 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1976 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1976 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1976 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1976 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1976 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1976 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1976 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1976 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1976 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1976 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1976 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1976 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1976 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1976 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1976 | Ford | F-100 | Base |
| 1976 | Ford | F-100 | Custom |
| 1976 | Ford | F-100 | Northland |
| 1976 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1976 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1976 | Ford | F-150 | Base |
| 1976 | Ford | F-150 | Custom |
| 1976 | Ford | F-150 | Northland |
| 1976 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1976 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1976 | Ford | F-250 | Base |
| 1976 | Ford | F-250 | Custom |
| 1976 | Ford | F-250 | Northland |
| 1976 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1976 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1976 | Ford | F-350 | Base |
| 1976 | Ford | F-350 | Custom |
| 1976 | Ford | F-350 | Northland |
| 1976 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1976 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1976 | Ford | F-500 | Custom |
| 1976 | Ford | P-350 | Base |
| 1976 | Ford | P-350 | Custom |
| 1976 | Ford | P-400 | Base |
| 1976 | Ford | P-400 | Custom |
| 1976 | Ford | P-500 | Base |
| 1976 | Ford | P-500 | Custom |
| 1977 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1977 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1977 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1977 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1977 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base |
| 1977 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1977 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1977 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1977 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1977 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1977 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1977 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1977 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1977 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1977 | Ford | F-100 | Base |
| 1977 | Ford | F-100 | Custom |
| 1977 | Ford | F-100 | Northland |
| 1977 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1977 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1977 | Ford | F-150 | Base |
| 1977 | Ford | F-150 | Custom |
| 1977 | Ford | F-150 | Northland |
| 1977 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1977 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT |
| 1977 | Ford | F-250 | Base |
| 1977 | Ford | F-250 | Custom |
| 1977 | Ford | F-250 | Northland |
| 1977 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1977 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT |
| 1977 | Ford | F-350 | Base |
| 1977 | Ford | F-350 | Custom |
| 1977 | Ford | F-350 | Northland |
| 1977 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1977 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT |
| 1977 | Ford | F-500 | Custom |
| 1977 | Ford | P-500 | Base |
| 1977 | Ford | P-500 | Custom |
| 1987 | Dodge | D100 | Custom |
| 1987 | Dodge | D150 | Base |
| 1987 | Dodge | D250 | Base |
| 1987 | Dodge | D350 | Base |
| 1987 | Dodge | W250 | Base |
| 1987 | Dodge | W350 | Base |
| 1988 | Dodge | D250 | Base |
| 1988 | Dodge | D350 | Base |
| 1988 | Dodge | W250 | Base |
| 1988 | Dodge | W350 | Base |
| 1989 | Dodge | D250 | Base |
| 1989 | Dodge | D350 | Base |
| 1989 | Dodge | W250 | Base |
| 1989 | Dodge | W350 | Base |
| 1990 | Dodge | D250 | Base |
| 1990 | Dodge | D350 | Base |
| 1990 | Dodge | W250 | Base |
| 1990 | Dodge | W350 | Base |
| 1991 | Dodge | D250 | Base |
| 1991 | Dodge | D350 | Base |
| 1991 | Dodge | W250 | Base |
| 1991 | Dodge | W350 | Base |
| 1992 | Dodge | D250 | Base |
| 1992 | Dodge | D350 | Base |
| 1992 | Dodge | W250 | Base |
| 1992 | Dodge | W350 | Base |
| 1993 | Dodge | D250 | Base |
| 1993 | Dodge | D350 | Base |
| 1993 | Dodge | W250 | Base |
| 1993 | Dodge | W350 | Base |
| 1994 | Dodge | Ram 3500 | Base |
Shipping Info
Free shipping on every US order. In-stock parts typically ship within 1 business day from Texas.
Returns
30-day returns on unused parts in original packaging. Wrong or defective items are replaced or refunded. See the return policy.
How do I confirm this part fits?
Match the brand and part number to your vehicle, or use the Parts Finder on the homepage. Contact us before ordering if you are unsure.
Are these parts new?
Yes. TXN Supply Co sells new parts from trusted OEM-quality brands — not remanufactured cores.
How fast will my order ship?
In-stock orders ship within 1 business day. Delivery time depends on your ZIP; most US addresses arrive in 2–5 business days.
What is your return policy?
Unused items can be returned within 30 days in original packaging. Customer-initiated returns may include a restocking fee and return shipping.