Skip to content

FREE SHIPPING ON EVERY ORDER

Home / 4 Pack Autolite 3922 Copper Core Spark Plugs

4 Pack Autolite 3922 Copper Core Spark Plugs

$20.77

Free shipping on all orders.

Sold Out

The Autolite 3922 Copper Core Spark Plug 4 Pack is designed to deliver reliable ignition, enhanced engine performance, and long-lasting durability for automotive applications. Built with Autolite's trusted technology, these spark plugs ensure efficient combustion and dependable operation under various driving conditions.

Features & Benefits:

🔧 Includes 4 Autolite 3922 spark plugs for convenient replacement
🔧 Copper core design provides excellent conductivity and heat transfer
🔧 Durable construction resists wear and fouling for extended life
🔧 Engineered for optimal performance and reliable starts

Specifications:

Brand & Part Number: Autolite 3922
Quantity: 4 Pack
Plug Type: Copper Core Spark Plug
Thread Size: 14mm
Reach: 19mm (3/4 in)
Hex Size: 5/8 in (16mm)
Heat Range: 5
Seat Type: Gasket
Resistor: Yes

Choose Autolite 3922 spark plugs for dependable ignition performance, convenient replacement, and trusted quality—order this 4 pack today!

Vehicle Compatibility

Part reference: 3922

YearMakeModelTrim / Engine
1982Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1982Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1983Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1983Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1984Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1984Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1985Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1985Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1986Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1986Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1987Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1987Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1988Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1988Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1989Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1989Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1990Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1585CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1990Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1991Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1991Porsche911Carrera 2 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1991Porsche911Carrera 2 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1991Porsche911Carrera 2 Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1991Porsche911Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1991Porsche911Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1991Porsche911Carrera 4 Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1992AudiS4Base Sedan 4-Door | 2.2L 2226CC l5 GAS Turbocharged
1992Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1992Porsche911Carrera 2 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1992Porsche911Carrera 2 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1992Porsche911Carrera 2 Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1992Porsche911Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1992Porsche911Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1992Porsche911Carrera 4 Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1992Porsche911RS America Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1993AudiS4Base Sedan 4-Door | 2.2L 2226CC l5 GAS Turbocharged
1993Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1993Porsche911Carrera 2 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1993Porsche911Carrera 2 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1993Porsche911Carrera 2 Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1993Porsche911Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1993Porsche911Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1993Porsche911Carrera 4 Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1993Porsche911RS America Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1994AudiS4Base Sedan 4-Door | 2.2L 2226CC l5 GAS Turbocharged
1994Morgan4/4Base Convertible 2-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1994Porsche911Carrera 2 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1994Porsche911Carrera 2 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1994Porsche911Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1994Porsche911RS America Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1994Porsche911Speedster Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1994Porsche911Targa Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1995Porsche911Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1995Porsche911Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1995Porsche911Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1995Porsche911Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1996Porsche911Carrera 2 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1996Porsche911Carrera 2 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1996Porsche911Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1996Porsche911Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1996Porsche911Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1996Porsche911Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1996Porsche911Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1996Porsche911Targa Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1997Porsche911Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1997Porsche911Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1997Porsche911Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1997Porsche911Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1997Porsche911Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1997Porsche911Targa Targa 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
1999Saab9-5SE Sedan 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
2000HondaS2000Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS NA
2000Saab9-5SE Sedan 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
2000Saab9-5SE Wagon 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
2001HondaCivicGX Sedan 4-Door | 1.7L 1668CC l4 CNG NA
2001HondaS2000Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS NA
2001Saab9-5SE Sedan 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
2001Saab9-5SE Wagon 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
2002HondaCivicGX Sedan 4-Door | 1.7L 1700CC l4 CNG NA
2002HondaS2000Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS NA
2002JeepGrand CherokeeLaredo Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2002JeepGrand CherokeeLimited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2002JeepGrand CherokeeOverland Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2002JeepGrand CherokeeSport Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2002Saab9-5Arc Sedan 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
2002Saab9-5Arc Wagon 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
2002Saab9-5SE Sedan 4-Door | 3.0L 2962CC 181Cu. In. V6 GAS NA
2003HondaCivicGX Sedan 4-Door | 1.7L 1700CC l4 CNG NA
2003HondaS2000Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS NA
2003JeepGrand CherokeeLaredo Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2003JeepGrand CherokeeLimited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2003JeepGrand CherokeeOverland Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2003Saab9-5Arc Sedan 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
2003Saab9-5Arc Wagon 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
2004HondaCivicGX Sedan 4-Door | 1.7L 1700CC l4 CNG NA
2004HondaS2000Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA
2004JeepGrand CherokeeLaredo Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2004JeepGrand CherokeeLimited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2004JeepGrand CherokeeOverland Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2004JeepGrand CherokeeSpecial Edition Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2005DodgeDakotaLaramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2005DodgeDakotaLaramie Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2005DodgeDakotaSLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2005DodgeDakotaSLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2005DodgeDakotaSport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2005DodgeDakotaSport Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2005DodgeDakotaST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2005DodgeDakotaST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2005HondaCivicGX Sedan 4-Door | 1.7L 1668CC l4 CNG NA
2005HondaS2000Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA
2005Porsche911Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2005Porsche911Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2006DodgeDakotaLaramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2006DodgeDakotaLaramie Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2006DodgeDakotaSLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2006DodgeDakotaSLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2006DodgeDakotaST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2006DodgeDakotaST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2006HondaCivicGX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG NA
2006HondaS2000Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA
2006Mercedes-BenzB200Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 2034CC l4 GAS Turbocharged
2006Porsche911Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2006Porsche911Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2006Porsche911Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2006Porsche911Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2006Porsche911Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2006Porsche911Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2006Porsche911Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2006Porsche911Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2006PorscheBoxsterBase Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS NA
2006PorscheBoxsterS Convertible 2-Door | 3.2L 3179CC H6 GAS NA
2006PorscheCayenneTurbo S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS Turbocharged
2006PorscheCayenneTurbo Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS Turbocharged
2006PorscheCaymanS Hatchback 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA
2007BMWAlpina B7Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS Supercharged
2007DodgeDakotaLaramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX NA
2007DodgeDakotaLaramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2007DodgeDakotaLaramie Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX NA
2007DodgeDakotaLaramie Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2007DodgeDakotaSLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX NA
2007DodgeDakotaSLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2007DodgeDakotaSLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX NA
2007DodgeDakotaSLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2007DodgeDakotaST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX NA
2007DodgeDakotaST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2007DodgeDakotaST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX NA
2007DodgeDakotaST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS NA
2007HondaCivicGX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG NA
2007HondaS2000Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA
2007Mercedes-BenzB200Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 2034CC l4 GAS Turbocharged
2007Porsche911Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2007Porsche911Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2007Porsche911Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2007Porsche911Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2007Porsche911Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2007Porsche911Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2007Porsche911Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2007Porsche911Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2007Porsche911GT3 Coupe 2-Door | 3.6L 3598CC H6 GAS NA
2007Porsche911GT3 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
2007Porsche911GT3 RS Coupe 2-Door | 3.6L 3598CC H6 GAS NA
2007Porsche911Targa 4 Targa 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2007Porsche911Targa 4S Targa 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2007Porsche911Turbo Convertible 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS Turbocharged
2007Porsche911Turbo Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS Turbocharged
2007Porsche911Turbo Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS Turbocharged
2007PorscheBoxsterBase Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS NA
2007PorscheBoxsterS Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA
2007PorscheCaymanBase Hatchback 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS NA
2007PorscheCaymanS Hatchback 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA
2008BMWAlpina B7Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS Supercharged
2008HondaCivicGX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG NA
2008HondaS2000Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA
2008HondaS2000CR Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA
2008Mercedes-BenzB200Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 2034CC l4 GAS Turbocharged
2008Porsche911Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2008Porsche911Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2008Porsche911Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2008Porsche911Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2008Porsche911Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2008Porsche911Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2008Porsche911Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2008Porsche911Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2008Porsche911GT3 Coupe 2-Door | 3.6L 3598CC H6 GAS NA
2008Porsche911GT3 Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
2008Porsche911GT3 RS Coupe 2-Door | 3.6L 3598CC H6 GAS NA
2008Porsche911GT3 RS Coupe 2-Door | 3.6L 3606CC H6 GAS NA
2008Porsche911Targa 4 Targa 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS NA
2008Porsche911Targa 4S Targa 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS NA
2008PorscheBoxsterBase Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS NA
2008PorscheBoxsterLimited Edition Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS NA
2008PorscheBoxsterRS 60 Spyder Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA
2008PorscheBoxsterS Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA
2008PorscheBoxsterS Limited Edition Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA
2008PorscheBoxsterS Porsche Design 2 Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA
2008PorscheCaymanBase Hatchback 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS NA
2008PorscheCaymanS Hatchback 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA
2008PorscheCaymanS Porsche Design Coupe 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA
2009HondaCivicGX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG NA
2009HondaS2000Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA
2009HondaS2000CR Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS NA
2009Mercedes-BenzB200Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 2034CC l4 GAS Turbocharged
2009Porsche911Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC H6 GAS NA
2009Porsche911Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC H6 GAS NA
2009Porsche911Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC H6 GAS NA
2009Porsche911Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC H6 GAS NA
2009Porsche911Targa 4S Targa 2-Door | 3.8L 3800CC H6 GAS NA
2009PorscheBoxsterS Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA
2009PorscheBoxsterS Porsche Design 2 Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA
2009PorscheCaymanS Hatchback 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS NA
2010HondaCivicGX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG NA
2011ChevroletCruzeEco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2011ChevroletCruzeLT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2011ChevroletCruzeLTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2011ChevroletVoltBase Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) NA
2011HondaCivicGX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG NA
2012Aston MartinV8 VantageBase Convertible 2-Door | 4.7L 4735CC 289Cu. In. V8 GAS NA
2012Aston MartinV8 VantageBase Hatchback 2-Door | 4.7L 4735CC 289Cu. In. V8 GAS NA
2012Aston MartinV8 VantageS Convertible 2-Door | 4.7L 4735CC 289Cu. In. V8 GAS NA
2012Aston MartinV8 VantageS Hatchback 2-Door | 4.7L 4735CC 289Cu. In. V8 GAS NA
2012ChevroletCruzeEco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2012ChevroletCruzeLT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2012ChevroletCruzeLTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2012ChevroletSonicLT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2012ChevroletSonicLT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2012ChevroletSonicLTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2012ChevroletSonicLTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013BuickEncoreBase Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013BuickEncoreConvenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013BuickEncoreLeather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013BuickEncorePremium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013ChevroletCruzeEco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013ChevroletCruzeLT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013ChevroletCruzeLTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013ChevroletSonicLT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013ChevroletSonicLT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013ChevroletSonicLTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013ChevroletSonicLTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013ChevroletSonicRS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013ChevroletTraxLS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013ChevroletTraxLT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2013ChevroletTraxLTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014BuickEncoreBase Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014BuickEncoreConvenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014BuickEncoreLeather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014BuickEncorePremium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014ChevroletCruzeEco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014ChevroletCruzeLT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014ChevroletCruzeLTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014ChevroletCruzeLTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014ChevroletSonicLT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014ChevroletSonicLT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014ChevroletSonicLTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014ChevroletSonicLTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014ChevroletSonicRS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014ChevroletTraxLS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014ChevroletTraxLT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2014ChevroletTraxLTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015BuickEncoreBase Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015BuickEncoreConvenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015BuickEncoreCX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015BuickEncoreCXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015BuickEncoreLeather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015BuickEncorePremium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015ChevroletCruzeEco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015ChevroletCruzeLT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015ChevroletCruzeLTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015ChevroletSonicLT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015ChevroletSonicLT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015ChevroletSonicLTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015ChevroletSonicLTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015ChevroletSonicRS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015ChevroletSonicRS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015ChevroletTraxLS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015ChevroletTraxLT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2015ChevroletTraxLTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2016BuickEncoreBase Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2016BuickEncoreConvenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2016BuickEncoreCX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2016BuickEncoreCXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2016BuickEncoreLeather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2016BuickEncorePremium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2016BuickEncoreSport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2016ChevroletCruze LimitedEco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
2016ChevroletCruze LimitedLT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
