Skip to content

FREE SHIPPING ON EVERY ORDER

Home / 4 Pack Autolite 3926 Copper Core Spark Plugs

4 Pack Autolite 3926 Copper Core Spark Plugs

$23.77

Free shipping on all orders.

Sold Out

The Autolite 3926 Copper Core Spark Plug 4 Pack is designed to deliver reliable ignition, optimal engine performance, and enhanced durability for automotive applications. Built with Autolite's trusted technology, these spark plugs ensure efficient combustion and dependable starts for a variety of vehicles.

Features & Benefits:

🔧 Includes 4 Autolite 3926 spark plugs for convenient replacement
🔧 Copper core design enhances conductivity and heat dissipation
🔧 Designed for reliable spark output to support smooth engine operation
🔧 Durable construction resists wear and fouling for long-lasting performance

Specifications:

Brand & Part Number: Autolite 3926
Quantity: 4 Pack
Plug Type: Copper Core Spark Plug
Thread Size: 14mm
Reach: 19mm (3/4 in)
Hex Size: 5/8 in (16mm)
Heat Range: 6
Seat Type: Gasket
Resistor: Yes

Choose Autolite 3926 spark plugs for dependable ignition performance, optimal engine efficiency, and trusted quality—order this 4 pack today!

Vehicle Compatibility

Part reference: 3926

YearMakeModelTrim / Engine
1982FordF-100Custom Cab Pickup 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordF-100XL Cab Pickup 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordF-100XLS Cab Pickup 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordF-100XLT Lariat Cab Pickup 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordGranadaGL Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordGranadaGL Sedan 4-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordGranadaGL Wagon 4-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordGranadaGLX Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordGranadaGLX Sedan 4-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordGranadaL Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordGranadaL Sedan 4-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordGranadaL Wagon 4-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordThunderbirdBase Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordThunderbirdHeritage Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982FordThunderbirdTown Landau Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982LincolnContinentalBase Sedan 4-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982LincolnContinentalGivenchy Sedan 4-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982LincolnContinentalSignature Sedan 4-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982MercuryCougarBase Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982MercuryCougarBase Sedan 4-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982MercuryCougarBase Wagon 4-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982MercuryCougarGS Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982MercuryCougarGS Sedan 4-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982MercuryCougarGS Wagon 4-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982MercuryCougarLS Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982MercuryCougarLS Sedan 4-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1982MercuryCougarXR-7 Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS NA
1987ChevroletCamaroIroc-Z Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1987ChevroletCamaroIroc-Z Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1988ChevroletCamaroIroc-Z Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1988ChevroletCamaroIroc-Z Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1988ChevroletCorvette35th Anniversary Edition Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1988ChevroletCorvetteBase Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1988ChevroletCorvetteBase Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1989ChevroletCamaroIroc-Z Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1989ChevroletCamaroIroc-Z Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1989ChevroletCorvetteBase Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1989ChevroletCorvetteBase Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1990ChevroletCamaroIroc-Z Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1990ChevroletCamaroIroc-Z Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1990ChevroletCorvetteBase Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1990ChevroletCorvetteBase Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1990ChevroletCorvetteZR-1 Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1990Mercedes-Benz300CEBase Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS NA
1990Mercedes-Benz300SLBase Convertible 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS NA
1990Mercedes-Benz500SLBase Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1991ChevroletCamaroZ28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1991ChevroletCamaroZ28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1991ChevroletCorvetteBase Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1991ChevroletCorvetteBase Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1991ChevroletCorvetteZR-1 Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1991Mercedes-Benz300CEBase Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS NA
1991Mercedes-Benz300SLBase Convertible 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS NA
1991Mercedes-Benz500SLBase Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1991SaturnSCBase Coupe 2-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1991SaturnSLBase Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1991SaturnSL1Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1991SaturnSL2Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1992ChevroletCamaroZ28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1992ChevroletCamaroZ28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1992ChevroletCamaroZ28 Heritage Edition Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1992ChevroletCamaroZ28 Heritage Edition Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1992Mercedes-Benz300CEBase Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS NA
1992Mercedes-Benz300SLBase Convertible 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS NA
1992Mercedes-Benz400EBase Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS NA
1992Mercedes-Benz400SEBase Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS NA
1992Mercedes-Benz500EBase Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1992Mercedes-Benz500SELBase Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1992Mercedes-Benz500SLBase Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1992Mercedes-Benz600SELBase Sedan 4-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS NA
1992SaturnSCBase Coupe 2-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1992SaturnSLBase Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1992SaturnSL1Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1992SaturnSL2Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1993BuickSkylarkCustom Coupe 2-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1993BuickSkylarkCustom Sedan 4-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1993BuickSkylarkLimited Coupe 2-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1993BuickSkylarkLimited Sedan 4-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1993Mercedes-Benz300CEBase Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1993Mercedes-Benz300CEBase Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1993Mercedes-Benz300EBase Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1993Mercedes-Benz300SEBase Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1993Mercedes-Benz300SLBase Convertible 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS NA
1993Mercedes-Benz300TE4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS NA
1993Mercedes-Benz400EBase Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS NA
1993Mercedes-Benz400SELBase Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS NA
1993Mercedes-Benz500EBase Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1993Mercedes-Benz500SECBase Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1993Mercedes-Benz500SELBase Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1993Mercedes-Benz500SLBase Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1993Mercedes-Benz600SECBase Coupe 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS NA
1993Mercedes-Benz600SELBase Sedan 4-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS NA
1993Mercedes-Benz600SLBase Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS NA
1993SaturnSC1Base Coupe 2-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1993SaturnSC2Base Coupe 2-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1993SaturnSLBase Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1993SaturnSL1Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1993SaturnSL2Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1993SaturnSW1Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1993SaturnSW2Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1994BentleyBrooklandsBase Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1994BentleyBrooklandsLWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1994BentleyContinentalBase Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1994BentleyContinentalBase Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS Turbocharged
1994BentleyContinentalR Coupe 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS Turbocharged
1994BentleyTurbo RBase Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS Turbocharged
1994BentleyTurbo RLWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS Turbocharged
1994BuickSkylarkCustom Coupe 2-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994BuickSkylarkCustom Sedan 4-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994BuickSkylarkLimited Coupe 2-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994BuickSkylarkLimited Sedan 4-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994Mercedes-BenzC220Base Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS NA
1994Mercedes-BenzC280Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS NA
1994Mercedes-BenzE320Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1994Mercedes-BenzE320Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1994Mercedes-BenzE320Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1994Mercedes-BenzE320Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1994Mercedes-BenzE420Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS NA
1994Mercedes-BenzE500Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1994Mercedes-BenzS320LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1994Mercedes-BenzS320SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1994Mercedes-BenzS420Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS NA
1994Mercedes-BenzS500Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1994Mercedes-BenzS500Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1994Mercedes-BenzSL320Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1994Mercedes-BenzSL500Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1994Mercedes-BenzSL600Base Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS NA
1994OldsmobileAchievaS Coupe 2-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994OldsmobileAchievaS Coupe 2-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994OldsmobileAchievaS Sedan 4-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994OldsmobileAchievaS Sedan 4-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994OldsmobileAchievaSC Coupe 2-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994OldsmobileAchievaSC Coupe 2-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS NA
1994OldsmobileAchievaSL Coupe 2-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994OldsmobileAchievaSL Coupe 2-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS NA
1994OldsmobileAchievaSL Sedan 4-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994OldsmobileAchievaSL Sedan 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS NA
1994PontiacGrand AmGT Coupe 2-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994PontiacGrand AmGT Coupe 2-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS NA
1994PontiacGrand AmGT Sedan 4-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994PontiacGrand AmGT Sedan 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS NA
1994PontiacGrand AmSE Coupe 2-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994PontiacGrand AmSE Sedan 4-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS NA
1994Rolls-RoyceCorniche IVBase Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1994Rolls-RoyceSilver SpiritIII Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1994Rolls-RoyceSilver SpurIII Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1994Rolls-RoyceTouring LimousineBase Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1994SaturnSC1Base Coupe 2-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1994SaturnSC2Base Coupe 2-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1994SaturnSLBase Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1994SaturnSL1Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1994SaturnSL2Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1994SaturnSW1Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1994SaturnSW2Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1995BentleyBrooklandsBase Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1995BentleyBrooklandsLWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1995BentleyContinentalBase Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1995BentleyContinentalBase Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS Turbocharged
1995BentleyContinentalR Coupe 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS Turbocharged
1995BentleyTurbo RBase Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS Turbocharged
1995BentleyTurbo RLWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS Turbocharged
1995Mercedes-BenzC280Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS NA
1995Mercedes-BenzE320Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1995Mercedes-BenzE320Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1995Mercedes-BenzE320Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1995Mercedes-BenzE320Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1995Mercedes-BenzE420Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS NA
1995Mercedes-BenzS320LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1995Mercedes-BenzS320SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1995Mercedes-BenzS500Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1995Mercedes-BenzS500Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1995Mercedes-BenzSL320Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1995Mercedes-BenzSL500Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1995Mercedes-BenzSL600Base Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS NA
1995Rolls-RoyceCorniche IVBase Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1995Rolls-RoyceSilver DawnBase Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1995Rolls-RoyceSilver SpiritIII Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1995Rolls-RoyceSilver SpurIII Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1995SaturnSC1Base Coupe 2-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1995SaturnSC2Base Coupe 2-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1995SaturnSLBase Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1995SaturnSL1Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1995SaturnSL2Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1995SaturnSW1Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1995SaturnSW2Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1996Mercedes-BenzC280Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS NA
1996Mercedes-BenzE320Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1996Mercedes-BenzS320LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1996Mercedes-BenzS320SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1996Mercedes-BenzS420Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS NA
1996Mercedes-BenzS500Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC 303Cu. In. V8 GAS NA
1996Mercedes-BenzS500Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1996Mercedes-BenzS500Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1996Mercedes-BenzSL320Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA
1996Mercedes-BenzSL500Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS NA
1996Rolls-RoyceSilver DawnBase Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1996Rolls-RoyceSilver SpurBase Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1996SaturnSC1Base Coupe 2-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1996SaturnSC2Base Coupe 2-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1996SaturnSLBase Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1996SaturnSL1Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1996SaturnSL2Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1996SaturnSW1Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1996SaturnSW2Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1997Rolls-RoyceSilver DawnBase Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1997Rolls-RoyceSilver SpurBase Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS NA
1997SaturnSC1Base Coupe 2-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1997SaturnSC2Base Coupe 2-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1997SaturnSLBase Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1997SaturnSL1Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1997SaturnSL2Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1997SaturnSW1Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1997SaturnSW2Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1998SaturnSC1Base Coupe 3-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1998SaturnSC2Base Coupe 3-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1998SaturnSLBase Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1998SaturnSL1Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1998SaturnSL2Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1998SaturnSW1Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1998SaturnSW2Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1999SaturnSC1Base Coupe 3-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1999SaturnSC2Base Coupe 3-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1999SaturnSLBase Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1999SaturnSL1Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1999SaturnSL2Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1999SaturnSW1Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
1999SaturnSW2Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2000SaturnSC1Base Coupe 3-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2000SaturnSC2Base Coupe 3-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2000SaturnSLBase Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2000SaturnSL1Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2000SaturnSL2Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2000SaturnSW2Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2001SaturnSC1Base Coupe 3-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2001SaturnSC2Base Coupe 3-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2001SaturnSLBase Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2001SaturnSL1Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2001SaturnSL2Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2001SaturnSW2Base Wagon 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2002SaturnSC1Base Coupe 3-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2002SaturnSC2Base Coupe 3-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2002SaturnSLBase Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2002SaturnSL1Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
2002SaturnSL2Base Sedan 4-Door | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS NA
Shipping Info

Free shipping on every US order. In-stock parts typically ship within 1 business day from Texas.

Returns

30-day returns on unused parts in original packaging. Wrong or defective items are replaced or refunded. See the return policy.

How do I confirm this part fits?

Match the brand and part number to your vehicle, or use the Parts Finder on the homepage. Contact us before ordering if you are unsure.

Are these parts new?

Yes. TXN Supply Co sells new parts from trusted OEM-quality brands — not remanufactured cores.

How fast will my order ship?

In-stock orders ship within 1 business day. Delivery time depends on your ZIP; most US addresses arrive in 2–5 business days.

What is your return policy?

Unused items can be returned within 30 days in original packaging. Customer-initiated returns may include a restocking fee and return shipping.