ACDelco
6 Pack Genuine GM ACDelco Iridium Spark Plug 41-101 ps
6 Pack Genuine GM ACDelco Iridium Spark Plug 41-101 psFree shipping on all orders.
Qty In Stock: 1
Couldn't load pickup availability
The Genuine GM ACDelco 41-100 Iridium Spark Plug (12681662) ensures reliable ignition with an iridium fine-wire electrode for superior durability. Designed as an OEM replacement, it delivers consistent starts, smooth performance, and excellent fuel efficiency. Its advanced design resists carbon buildup, enhances combustion, and extends plug life for optimal engine operation.
Features & Benefits:
🔧 Iridium fine-wire electrode resists carbon for reliable spark
🔧 Suppressor seal reduces interference for smooth performance
🔧 Optimized combustion improves fuel economy and power
🔧 Pre-gapped design simplifies installation process
Specifications:
Brand & Part Number: ACDelco 41-101 (12607234)
Material: Iridium Tip, Nickel Alloy
Thread Size: 14mm
Reach: 0.689 in. (17.5mm)
Gap: Pre-gapped (~0.040 in.)
Keep your engine running smoothly with ACDelco’s Iridium spark plug! 🔧 Buy now for fast shipping and 100% satisfaction guaranteed.
Vehicle Compatibility
Part reference: 41101, 41-101
| Year | Make | Model | Trim / Engine |
|---|---|---|---|
| 1991 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.4L |
| 1991 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.8L |
| 1991 | Oldsmobile | Cutlass | INTERNAL | 3.4L |
| 1991 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.1L |
| 1991 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.4L |
| 1991 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.8L |
| 1992 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.4L |
| 1992 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.8L |
| 1992 | Oldsmobile | Cutlass | INTERNAL | 3.4L |
| 1992 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.1L |
| 1992 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.4L |
| 1992 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.8L |
| 1993 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.4L |
| 1993 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.8L |
| 1993 | Oldsmobile | Cutlass | INTERNAL | 3.4L |
| 1993 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.1L |
| 1993 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.4L |
| 1993 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.8L |
| 1994 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.4L |
| 1994 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.8L |
| 1994 | Oldsmobile | Cutlass | INTERNAL | 3.4L |
| 1994 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.1L |
| 1994 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.4L |
| 1994 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.8L |
| 1995 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.4L |
| 1995 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.8L |
| 1995 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.4L |
| 1995 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.8L |
| 1995 | Oldsmobile | Cutlass | INTERNAL | 3.4L |
| 1995 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.1L |
| 1995 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.4L |
| 1995 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.8L |
| 1996 | Buick | Century | CUSTOM | 3.1L |
| 1996 | Buick | LeSabre | |
| 1996 | Buick | Lesabre | CUSTOM | 3.8L |
| 1996 | Buick | Park Avenue | |
| 1996 | Buick | Park Avenue | PARK AVENUE | 3.8L |
| 1996 | Buick | Regal | |
| 1996 | Buick | Regal | CUSTOM | 3.8L |
| 1996 | Buick | Riviera | |
| 1996 | Buick | Riviera | RIVIERA | 3.8L |
| 1996 | Chevrolet | Astro | VAN ASTRO | 4.3L |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1996 | Chevrolet | C3500 | C3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 3.8L |
| 1996 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 1996 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.0L |
| 1996 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.7L |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1996 | Chevrolet | K3500 | K3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1996 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.4L |
| 1996 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.8L |
| 1996 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.4L |
| 1996 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.8L |
| 1996 | Chevrolet | P30 | CHASSIS 1 TON MOTOR HOME HEAVY DUTY | 4.3L |
| 1996 | Chevrolet | P30 | CHASSIS 1 TON MOTOR HOME HEAVY DUTY | 5.7L |
| 1996 | Chevrolet | P30 | CHASSIS 1 TON MOTOR HOME HEAVY DUTY | 7.4L |
| 1996 | Chevrolet | S10 | CREW CAB | 4.3L |
| 1996 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.7L |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.7L |
| 1996 | GMC | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1996 | GMC | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1996 | GMC | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1996 | GMC | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1996 | GMC | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1996 | GMC | C3500 | C3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1996 | GMC | Jimmy | 4.3L |
| 1996 | GMC | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1996 | GMC | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1996 | GMC | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1996 | GMC | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1996 | GMC | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1996 | GMC | K3500 | K3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1996 | GMC | Safari | VAN SAFARI | 4.3L |
| 1996 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 1996 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.0L |
| 1996 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.7L |
| 1996 | GMC | Sonoma | PICKUP | 4.3L |
| 1996 | GMC | Suburban | 1/2 TON | 5.7L |
| 1996 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.7L |
| 1996 | Oldsmobile | 88 | |
| 1996 | Oldsmobile | 88 | 50TH ANNIVERSARY | 3.8L |
| 1996 | Oldsmobile | 98 | |
| 1996 | Oldsmobile | 98 | REGENCY ELITE | 3.8L |
| 1996 | Oldsmobile | Bravada | BRAVADA | 4.3L |
| 1996 | Oldsmobile | Cutlass | INTERNAL | 3.4L |
| 1996 | Oldsmobile | LSS | |
| 1996 | Pontiac | Bonneville | |
| 1996 | Pontiac | Bonneville | GXP | 3.8L |
| 1996 | Pontiac | Firebird | |
| 1996 | Pontiac | Firebird | CONVERTIBLE | 3.8L |
| 1996 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.1L |
| 1996 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.4L |
| 1996 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.8L |
| 1997 | Buick | LeSabre | |
| 1997 | Buick | Lesabre | CUSTOM | 3.8L |
| 1997 | Buick | Park Avenue | |
| 1997 | Buick | Park Avenue | PARK AVENUE | 3.8L |
| 1997 | Buick | Regal | |
| 1997 | Buick | Regal | CUSTOM | 3.8L |
| 1997 | Buick | Riviera | |
| 1997 | Buick | Riviera | RIVIERA | 3.8L |
| 1997 | Chevrolet | Astro | VAN ASTRO | 4.3L |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | C3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 3.8L |
| 1997 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 1997 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.0L |
| 1997 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.7L |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1997 | Chevrolet | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1997 | Chevrolet | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1997 | Chevrolet | K3500 | K3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1997 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.4L |
| 1997 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.8L |
| 1997 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.4L |
| 1997 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.8L |
| 1997 | Chevrolet | P30 | CHASSIS 1 TON MOTOR HOME HEAVY DUTY | 4.3L |
| 1997 | Chevrolet | P30 | CHASSIS 1 TON MOTOR HOME HEAVY DUTY | 5.7L |
| 1997 | Chevrolet | P30 | CHASSIS 1 TON MOTOR HOME HEAVY DUTY | 7.4L |
| 1997 | Chevrolet | S10 | CREW CAB | 4.3L |
| 1997 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.7L |
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.7L |
| 1997 | GMC | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1997 | GMC | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1997 | GMC | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1997 | GMC | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1997 | GMC | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1997 | GMC | C3500 | C3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1997 | GMC | Jimmy | 4.3L |
| 1997 | GMC | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1997 | GMC | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1997 | GMC | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1997 | GMC | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1997 | GMC | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1997 | GMC | K3500 | K3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1997 | GMC | Safari | VAN SAFARI | 4.3L |
| 1997 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 1997 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.0L |
| 1997 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.7L |
| 1997 | GMC | Sonoma | PICKUP | 4.3L |
| 1997 | GMC | Suburban | 1/2 TON | 5.7L |
| 1997 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.7L |
| 1997 | Oldsmobile | 88 | |
| 1997 | Oldsmobile | 88 | 50TH ANNIVERSARY | 3.8L |
| 1997 | Oldsmobile | Bravada | BRAVADA | 4.3L |
| 1997 | Oldsmobile | LSS | |
| 1997 | Oldsmobile | Regency | |
| 1997 | Pontiac | Bonneville | |
| 1997 | Pontiac | Bonneville | GXP | 3.8L |
| 1997 | Pontiac | Firebird | |
| 1997 | Pontiac | Firebird | CONVERTIBLE | 3.8L |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.1L |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.4L |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.8L |
| 1998 | Buick | LeSabre | |
| 1998 | Buick | Lesabre | CUSTOM | 3.8L |
| 1998 | Buick | Park Avenue | |
| 1998 | Buick | Park Avenue | PARK AVENUE | 3.8L |
| 1998 | Buick | Regal | |
| 1998 | Buick | Regal | CUSTOM | 3.8L |
| 1998 | Buick | Riviera | |
| 1998 | Buick | Riviera | RIVIERA | 3.8L |
| 1998 | Chevrolet | Astro | VAN ASTRO | 4.3L |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | C3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 3.8L |
| 1998 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 1998 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.0L |
| 1998 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.7L |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1998 | Chevrolet | K3500 | K3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1998 | Chevrolet | Lumina | |
| 1998 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.4L |
| 1998 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.8L |
| 1998 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1998 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.4L |
| 1998 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.8L |
| 1998 | Chevrolet | P30 | CHASSIS 1 TON MOTOR HOME HEAVY DUTY | 4.3L |
| 1998 | Chevrolet | P30 | CHASSIS 1 TON MOTOR HOME HEAVY DUTY | 5.7L |
| 1998 | Chevrolet | P30 | CHASSIS 1 TON MOTOR HOME HEAVY DUTY | 7.4L |
| 1998 | Chevrolet | S10 | CREW CAB | 4.3L |
| 1998 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.7L |
| 1998 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.7L |
| 1998 | GMC | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1998 | GMC | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1998 | GMC | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1998 | GMC | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1998 | GMC | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1998 | GMC | C3500 | C3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1998 | GMC | Jimmy | 4.3L |
| 1998 | GMC | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1998 | GMC | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1998 | GMC | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1998 | GMC | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1998 | GMC | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1998 | GMC | K3500 | K3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1998 | GMC | Safari | VAN SAFARI | 4.3L |
| 1998 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 1998 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.0L |
| 1998 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.7L |
| 1998 | GMC | Sonoma | PICKUP | 4.3L |
| 1998 | GMC | Suburban | 1/2 TON | 5.7L |
| 1998 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.7L |
| 1998 | Oldsmobile | 88 | |
| 1998 | Oldsmobile | 88 | 50TH ANNIVERSARY | 3.8L |
| 1998 | Oldsmobile | Bravada | BRAVADA | 4.3L |
| 1998 | Oldsmobile | Intrigue | |
| 1998 | Oldsmobile | Intrigue | GL | 3.8L |
| 1998 | Oldsmobile | LSS | |
| 1998 | Oldsmobile | Regency | |
| 1998 | Pontiac | Bonneville | |
| 1998 | Pontiac | Bonneville | GXP | 3.8L |
| 1998 | Pontiac | Firebird | |
| 1998 | Pontiac | Firebird | CONVERTIBLE | 3.8L |
| 1998 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1998 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.1L |
| 1998 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.4L |
| 1998 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.8L |
| 1999 | Buick | LeSabre | |
| 1999 | Buick | Lesabre | CUSTOM | 3.8L |
| 1999 | Buick | Park Avenue | |
| 1999 | Buick | Park Avenue | PARK AVENUE | 3.8L |
| 1999 | Buick | Regal | |
| 1999 | Buick | Regal | CUSTOM | 3.8L |
| 1999 | Buick | Riviera | |
| 1999 | Buick | Riviera | RIVIERA | 3.8L |
| 1999 | Cadillac | Escalade | 1 TON CREW CAB | 5.7L |
| 1999 | Chevrolet | Astro | VAN ASTRO | 4.3L |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1999 | Chevrolet | C3500 | C3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 3.8L |
| 1999 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 1999 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.0L |
| 1999 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.7L |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1999 | Chevrolet | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1999 | Chevrolet | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1999 | Chevrolet | K3500 | K3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1999 | Chevrolet | Lumina | |
| 1999 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.4L |
| 1999 | Chevrolet | Lumina | LS | 3.8L |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.4L |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.8L |
| 1999 | Chevrolet | P30 | CHASSIS 1 TON MOTOR HOME HEAVY DUTY | 4.3L |
| 1999 | Chevrolet | P30 | CHASSIS 1 TON MOTOR HOME HEAVY DUTY | 5.7L |
| 1999 | Chevrolet | P30 | CHASSIS 1 TON MOTOR HOME HEAVY DUTY | 7.4L |
| 1999 | Chevrolet | S10 | CREW CAB | 4.3L |
| 1999 | Chevrolet | Silverado | 1500 CREW CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1999 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.7L |
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.7L |
| 1999 | GMC | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1999 | GMC | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1999 | GMC | C1500 | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1999 | GMC | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1999 | GMC | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1999 | GMC | C3500 | C3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1999 | GMC | Jimmy | 4.3L |
| 1999 | GMC | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1999 | GMC | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.0L |
| 1999 | GMC | K1500 | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX | 5.7L |
| 1999 | GMC | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.0L |
| 1999 | GMC | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.7L |
| 1999 | GMC | K3500 | K3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 1999 | GMC | Safari | VAN SAFARI | 4.3L |
| 1999 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 1999 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.0L |
| 1999 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.7L |
| 1999 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB LONG BOX | 4.3L |
| 1999 | GMC | Sonoma | PICKUP | 4.3L |
| 1999 | GMC | Suburban | 1/2 TON | 5.7L |
| 1999 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.7L |
| 1999 | Oldsmobile | 88 | |
| 1999 | Oldsmobile | 88 | 50TH ANNIVERSARY | 3.8L |
| 1999 | Oldsmobile | Bravada | BRAVADA | 4.3L |
| 1999 | Oldsmobile | Intrigue | |
| 1999 | Oldsmobile | Intrigue | GL | 3.8L |
| 1999 | Oldsmobile | LSS | |
| 1999 | Pontiac | Bonneville | |
| 1999 | Pontiac | Bonneville | GXP | 3.8L |
| 1999 | Pontiac | Firebird | |
| 1999 | Pontiac | Firebird | CONVERTIBLE | 3.8L |
| 1999 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1999 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.1L |
| 1999 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.4L |
| 1999 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.8L |
| 2000 | Buick | LeSabre | |
| 2000 | Buick | Lesabre | CUSTOM | 3.8L |
| 2000 | Buick | Park Avenue | |
| 2000 | Buick | Park Avenue | PARK AVENUE | 3.8L |
| 2000 | Buick | Regal | |
| 2000 | Buick | Regal | CUSTOM | 3.8L |
| 2000 | Cadillac | Escalade | 1 TON CREW CAB | 5.7L |
| 2000 | Chevrolet | Astro | VAN ASTRO | 4.3L |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.0L |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.7L |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | C3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 3.8L |
| 2000 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 2000 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.0L |
| 2000 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.7L |
| 2000 | Chevrolet | Impala | |
| 2000 | Chevrolet | Impala | IMPALA | 3.4L |
| 2000 | Chevrolet | Impala | IMPALA | 3.8L |
| 2000 | Chevrolet | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.0L |
| 2000 | Chevrolet | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.7L |
| 2000 | Chevrolet | K3500 | K3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 2000 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 2000 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.4L |
| 2000 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.8L |
| 2000 | Chevrolet | S10 | CREW CAB | 4.3L |
| 2000 | Chevrolet | Silverado | 1500 CREW CAB LONG BOX | 4.3L |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.7L |
| 2000 | GMC | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.0L |
| 2000 | GMC | C2500 | C2500 CREW CAB | 5.7L |
| 2000 | GMC | C3500 | C3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 2000 | GMC | Jimmy | 4.3L |
| 2000 | GMC | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.0L |
| 2000 | GMC | K2500 | K2500 CREW CAB | 5.7L |
| 2000 | GMC | K3500 | K3500 CAB CHASSIS 135.5 | 5.7L |
| 2000 | GMC | Safari | VAN SAFARI | 4.3L |
| 2000 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 2000 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.0L |
| 2000 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.7L |
| 2000 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB LONG BOX | 4.3L |
| 2000 | GMC | Sonoma | PICKUP | 4.3L |
| 2000 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.7L |
| 2000 | Oldsmobile | Bravada | BRAVADA | 4.3L |
| 2000 | Pontiac | Bonneville | |
| 2000 | Pontiac | Bonneville | GXP | 3.8L |
| 2000 | Pontiac | Firebird | |
| 2000 | Pontiac | Firebird | CONVERTIBLE | 3.8L |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix | |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.1L |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.4L |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix | GT | 3.8L |
| 2001 | Buick | LeSabre | |
| 2001 | Buick | Lesabre | CUSTOM | 3.8L |
| 2001 | Buick | Park Avenue | |
| 2001 | Buick | Park Avenue | PARK AVENUE | 3.8L |
| 2001 | Buick | Regal | |
| 2001 | Buick | Regal | CUSTOM | 3.8L |
| 2001 | Chevrolet | Astro | VAN ASTRO | 4.3L |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | CONVERTIBLE | 3.8L |
| 2001 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 2001 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.0L |
| 2001 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 5.7L |
| 2001 | Chevrolet | Impala | |
| 2001 | Chevrolet | Impala | IMPALA | 3.4L |
| 2001 | Chevrolet | Impala | IMPALA | 3.8L |
| 2001 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 2001 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.4L |
| 2001 | Chevrolet | Monte Carlo | IMPALA | 3.8L |
| 2001 | Chevrolet | S10 | CREW CAB | 4.3L |
| 2001 | Chevrolet | Silverado | 1500 CREW CAB LONG BOX | 4.3L |
| 2001 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.7L |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | 1/2 TON | 5.7L |
| 2001 | GMC | Jimmy | 4.3L |
| 2001 | GMC | Safari | VAN SAFARI | 4.3L |
| 2001 | GMC | Savana | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
