Home / ACDelco GM Original Equipment PF63 Engine Oil Filter - 6 Pack
ACDelco GM Original Equipment PF63 Engine Oil Filter - 6 Pack
$65.77
Free shipping on all orders.
Qty In Stock: 20
The ACDelco PF63 Oil Filter GM Original Equipment 12816256 6 Pack is designed to provide superior filtration, ensuring optimal engine performance and longevity for automotive applications. Built with ACDelco's trusted quality, these oil filters help maintain clean oil circulation, protecting your engine from harmful contaminants.
Features & Benefits:
🔧 Includes 6 ACDelco PF63 oil filters for convenient bulk replacement
🔧 High-efficiency filtration helps remove harmful particles and contaminants
🔧 Designed to meet GM specifications for reliable performance
🔧 Durable construction ensures long-lasting use and protection
Specifications:
Brand & Part Number: ACDelco PF63 (12816256)
Quantity: 6 Pack
Product Type: Oil Filter
Application: Automotive
Height: 4.5 in (114 mm)
Outer Diameter: 3.5 in (89 mm)
Filter Media: Synthetic Fiber
Choose ACDelco PF63 oil filters for dependable filtration, optimal engine protection, and trusted quality—order this 6 pack today!
Vehicle Compatibility (342 applications)
Part reference: PF63
| Year | Make | Model | Trim / Engine |
|---|---|---|---|
| 2011 | Buick | Allure | CX SEDAN | 3.6L |
| 2011 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CX SEDAN | 3.6L |
| 2011 | Cadillac | SRX | CROSSOVER | 3.0L |
| 2011 | Cadillac | SRX | CROSSOVER | 3.6L |
| 2011 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.0L |
| 2011 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.6L |
| 2011 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2011 | GMC | Acadia | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD | 3.6L |
| 2011 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.0L |
| 2011 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.6L |
| 2012 | Buick | Allure | CX SEDAN | 3.6L |
| 2012 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2012 | Buick | LaCrosse | CX SEDAN | 3.6L |
| 2012 | Cadillac | SRX | CROSSOVER | 3.0L |
| 2012 | Cadillac | SRX | CROSSOVER | 3.6L |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.0L |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.6L |
| 2012 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L |
| 2012 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2012 | GMC | Acadia | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD | 3.6L |
| 2012 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.0L |
| 2012 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.6L |
| 2013 | Buick | Allure | CX SEDAN | 3.6L |
| 2013 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2013 | Buick | LaCrosse | CX SEDAN | 3.6L |
| 2013 | Cadillac | SRX | CROSSOVER | 3.0L |
| 2013 | Cadillac | SRX | CROSSOVER | 3.6L |
| 2013 | Cadillac | XTS | NOTCHBACK | 3.6L |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.0L |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.6L |
| 2013 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L |
| 2013 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2013 | GMC | Acadia | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD | 3.6L |
| 2013 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.0L |
| 2013 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.6L |
| 2014 | Buick | Allure | CX SEDAN | 3.6L |
| 2014 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2014 | Buick | LaCrosse | CX SEDAN | 3.6L |
| 2014 | Cadillac | CTS | PREMIUM SEDAN | 3.6L |
| 2014 | Cadillac | SRX | CROSSOVER | 3.0L |
| 2014 | Cadillac | SRX | CROSSOVER | 3.6L |
| 2014 | Cadillac | XTS | NOTCHBACK | 3.6L |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | SPORT LT FWD | 3.0L |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.0L |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.6L |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L |
| 2014 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 4.3L |
| 2014 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 5.3L |
| 2014 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.2L |
| 2014 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.6L |
| 2014 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 8 Cyl5.3L |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2014 | GMC | Acadia | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD | 3.6L |
| 2014 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 4.3L |
| 2014 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 5.3L |
| 2014 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.2L |
| 2014 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.6L |
| 2014 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 8 Cyl5.3L |
| 2014 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.0L |
| 2014 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.6L |
| 2015 | Buick | Allure | CX SEDAN | 3.6L |
| 2015 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2015 | Buick | LaCrosse | CX SEDAN | 3.6L |
| 2015 | Cadillac | CTS | PREMIUM SEDAN | 3.6L |
| 2015 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 5.3L |
| 2015 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2015 | Cadillac | SRX | CROSSOVER | 3.0L |
| 2015 | Cadillac | SRX | CROSSOVER | 3.6L |
| 2015 | Cadillac | XTS | NOTCHBACK | 3.6L |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | SPORT LT FWD | 3.0L |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.0L |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.6L |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L |
| 2015 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 4.3L |
| 2015 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 5.3L |
| 2015 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.2L |
| 2015 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.6L |
| 2015 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 8 Cyl5.3L |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.2L |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 5.3L |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 6.2L |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2015 | GMC | Acadia | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD | 3.6L |
| 2015 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 4.3L |
| 2015 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 5.3L |
| 2015 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.2L |
| 2015 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.6L |
| 2015 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 8 Cyl5.3L |
| 2015 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.0L |
| 2015 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.6L |
| 2015 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2015 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2016 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2016 | Buick | LaCrosse | CX SEDAN | 3.6L |
| 2016 | Cadillac | ATS | V-SERIES COUPE | 3.6L |
| 2016 | Cadillac | CTS | PREMIUM SEDAN | 3.6L |
| 2016 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 5.3L |
| 2016 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2016 | Cadillac | SRX | CROSSOVER | 3.0L |
| 2016 | Cadillac | SRX | CROSSOVER | 3.6L |
| 2016 | Cadillac | XTS | NOTCHBACK | 3.6L |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.0L |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.6L |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 4.3L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 5.3L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.2L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.6L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 8 Cyl5.3L |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.2L |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 5.3L |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 6.2L |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2016 | GMC | Acadia | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD | 3.6L |
| 2016 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 4.3L |
| 2016 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 5.3L |
| 2016 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.2L |
| 2016 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.6L |
| 2016 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 8 Cyl5.3L |
| 2016 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.0L |
| 2016 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.6L |
| 2016 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2016 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2017 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2017 | Cadillac | ATS | V-SERIES COUPE | 3.6L |
| 2017 | Cadillac | CTS | PREMIUM SEDAN | 3.6L |
| 2017 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 5.3L |
| 2017 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2017 | Cadillac | XTS | NOTCHBACK | 3.6L |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.0L |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | LT SUV | 3.6L |
| 2017 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 4.3L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.2L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.6L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 8 Cyl5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.2L |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 6.2L |
| 2017 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2017 | GMC | Acadia | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD | 3.6L |
| 2017 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 4.3L |
| 2017 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 5.3L |
| 2017 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.2L |
| 2017 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.6L |
| 2017 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 8 Cyl5.3L |
| 2017 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.0L |
| 2017 | GMC | Terrain | SLE2 SUV | 3.6L |
| 2017 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2017 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2018 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2018 | Cadillac | ATS | V-SERIES COUPE | 3.6L |
| 2018 | Cadillac | CTS | PREMIUM SEDAN | 3.6L |
| 2018 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 5.3L |
| 2018 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2018 | Cadillac | XTS | NOTCHBACK | 3.6L |
| 2018 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 2018 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.6L |
| 2018 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 4.3L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 5.3L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.2L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.6L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 8 Cyl5.3L |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.2L |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 5.3L |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 6.2L |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2018 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 4.3L |
| 2018 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 6.6L |
| 2018 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 4.3L |
| 2018 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 5.3L |
| 2018 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.2L |
| 2018 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.6L |
| 2018 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 8 Cyl5.3L |
| 2018 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2018 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2019 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2019 | Cadillac | ATS | V-SERIES COUPE | 3.6L |
| 2019 | Cadillac | CT6 | SEDAN | 4.2L |
| 2019 | Cadillac | CTS | PREMIUM SEDAN | 3.6L |
| 2019 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 5.3L |
| 2019 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2019 | Cadillac | XTS | NOTCHBACK | 3.6L |
| 2019 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 2019 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.6L |
| 2019 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 4.3L |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 5.3L |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.2L |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.6L |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 8 Cyl5.3L |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.2L |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 5.3L |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 6.2L |
| 2019 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2019 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 4.3L |
| 2019 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 6.6L |
| 2019 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 4.3L |
| 2019 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 5.3L |
| 2019 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.2L |
| 2019 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.6L |
| 2019 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 8 Cyl5.3L |
| 2019 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2019 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2020 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2020 | Cadillac | CT5 | LUXURY SEDAN EXT | 3.0L |
| 2020 | Cadillac | CT6 | SEDAN | 4.2L |
| 2020 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 5.3L |
| 2020 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2020 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 2020 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.6L |
| 2020 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L |
| 2020 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 4.3L |
| 2020 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 5.3L |
| 2020 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.2L |
| 2020 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.6L |
| 2020 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 8 Cyl5.3L |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.2L |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 5.3L |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 6.2L |
| 2020 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2020 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 4.3L |
| 2020 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 6.6L |
| 2020 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 4.3L |
| 2020 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 5.3L |
| 2020 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.2L |
| 2020 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.6L |
| 2020 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 8 Cyl5.3L |
| 2020 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2020 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2021 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2021 | Cadillac | CT5 | LUXURY SEDAN EXT | 3.0L |
| 2021 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 5.3L |
| 2021 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2021 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 2021 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.6L |
| 2021 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 4.3L |
| 2021 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 5.3L |
| 2021 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.2L |
| 2021 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.6L |
| 2021 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 8 Cyl5.3L |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.2L |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 5.3L |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 6.2L |
| 2021 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2021 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 4.3L |
| 2021 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 6.6L |
| 2021 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 4.3L |
| 2021 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 5.3L |
| 2021 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.2L |
| 2021 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.6L |
| 2021 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 8 Cyl5.3L |
| 2021 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2021 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2022 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2022 | Cadillac | CT4 | V-SERIES NOTCHBACK-BLACKWING | 3.6L |
| 2022 | Cadillac | CT5 | LUXURY SEDAN EXT | 3.0L |
| 2022 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 5.3L |
| 2022 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 2022 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.6L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 4.3L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.6L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 8 Cyl5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2022 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 4.3L |
| 2022 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 6.6L |
| 2022 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 4.3L |
| 2022 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.2L |
| 2022 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.6L |
| 2022 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 8 Cyl5.3L |
| 2022 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2022 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2023 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2023 | Cadillac | CT4 | V-SERIES NOTCHBACK-BLACKWING | 3.6L |
| 2023 | Cadillac | CT5 | LUXURY SEDAN EXT | 3.0L |
| 2023 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 5.3L |
| 2023 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2023 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 2023 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.6L |
| 2023 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 4.3L |
| 2023 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 5.3L |
| 2023 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.2L |
| 2023 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.6L |
| 2023 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 8 Cyl5.3L |
| 2023 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2023 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.2L |
| 2023 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 5.3L |
| 2023 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 6.2L |
| 2023 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2023 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 4.3L |
| 2023 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 6.6L |
| 2023 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 4.3L |
| 2023 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 5.3L |
| 2023 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.2L |
| 2023 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.6L |
| 2023 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 8 Cyl5.3L |
| 2023 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2023 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
| 2024 | Buick | Enclave | BASE EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2024 | Cadillac | CT4 | V-SERIES NOTCHBACK-BLACKWING | 3.6L |
| 2024 | Cadillac | CT5 | LUXURY SEDAN EXT | 3.0L |
| 2024 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 5.3L |
| 2024 | Cadillac | Escalade | 1/2 TON | 6.2L |
| 2024 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 4.3L |
| 2024 | Chevrolet | Express | 1 TON CARGO EXPRESS | 6.6L |
| 2024 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 4.3L |
| 2024 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 5.3L |
| 2024 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.2L |
| 2024 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 6.6L |
| 2024 | Chevrolet | Silverado | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON | 8 Cyl5.3L |
| 2024 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 5.3L |
| 2024 | Chevrolet | Suburban | 1/2 TON | 6.2L |
| 2024 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 5.3L |
| 2024 | Chevrolet | Tahoe | 1500 UTILITY | 6.2L |
| 2024 | Chevrolet | Traverse | 1LT/2LT EXTENDED SUV | 3.6L |
| 2024 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 4.3L |
| 2024 | GMC | Savana | 1 TON CARGO SAVANA | 6.6L |
| 2024 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 4.3L |
| 2024 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 5.3L |
| 2024 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.2L |
| 2024 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 6.6L |
| 2024 | GMC | Sierra | 1500 CREW CAB | 8 Cyl5.3L |
| 2024 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 5.3L |
| 2024 | GMC | Yukon | 1/2 TON | 6.2L |
Shipping Info
Free shipping on every US order. In-stock parts typically ship within 1 business day from Texas.
Returns
30-day returns on unused parts in original packaging. Wrong or defective items are replaced or refunded. See the return policy.
How do I confirm this part fits?
Match the brand and part number to your vehicle, or use the Parts Finder on the homepage. Contact us before ordering if you are unsure.
Are these parts new?
Yes. TXN Supply Co sells new parts from trusted OEM-quality brands — not remanufactured cores.
How fast will my order ship?
In-stock orders ship within 1 business day. Delivery time depends on your ZIP; most US addresses arrive in 2–5 business days.
What is your return policy?
Unused items can be returned within 30 days in original packaging. Customer-initiated returns may include a restocking fee and return shipping.
Customer Reviews
-
I have been using the factory recommended ACDelco PF48 for years while looking for a larger filter, thinking that a larger filter should provide more filtering of contaminants. This is a larger filter by about 1/3. This should help. I would like to find an even larger AC Delco filter but until I do this is an improvement
— drace....
-
All good thanks not the right part but got full support and refund Thank you Do recommend this service and seller
— remla....
-
Exactly what I ordered quick fast and delivery and great customer service thank you
— camar....
-
thank you for great items and fast delivery ((-:
— dirk-....
-
On tome delivery and accept quality, thank you!
— garra....
-
Product arrived on time and in good condition
— vanne....
-
Item as described, quick shipping, Thanks!!
— jeffr....
-
Great seller. speedy delivery. A pleasure
— 78jre....
-
Order delivered on time with no issues
— ro-65....
-
Good price on a well recognized brand
— jotho....