Skip to content

FREE SHIPPING ON EVERY ORDER

Home / Autolite 3923 Copper Core Spark Plugs - 8 Pack

Autolite 3923 Copper Core Spark Plugs - 8 Pack

(14)

$31.77

Free shipping on all orders.

Sold out

The Autolite 3923 Copper Core Spark Plugs 8 Pack is designed to deliver reliable ignition, enhanced engine performance, and long-lasting durability for automotive applications. Built with Autolite's trusted engineering, these spark plugs provide efficient combustion and consistent performance for a variety of vehicles.

Features & Benefits:

🔧 Includes 8 Autolite 3923 spark plugs for convenient replacement
🔧 Copper core design ensures optimal conductivity and heat dissipation
🔧 Durable construction resists fouling and wear for extended life
🔧 Engineered for reliable starts and steady engine operation

Specifications:

Brand & Part Number: Autolite 3923
Quantity: 8 Pack
Plug Type: Copper Core Spark Plug
Thread Size: 14mm
Reach: 19mm (3/4 in)
Hex Size: 5/8 in (16mm)
Heat Range: 5
Seat Type: Gasket
Resistor: Yes

Choose Autolite 3923 spark plugs for dependable ignition performance, convenient replacement, and trusted quality—order this 8 pack today!

Vehicle Compatibility

Part reference: 3923

YearMakeModelTrim / Engine
1990GeoPrizmBase Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA
1990LexusLS400Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA
1990MazdaMiataBase Convertible 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS NA
1990NissanD21SE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1990NissanPathfinderSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1990NissanPathfinderXE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1990SubaruLegacyL Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1990ToyotaCamryLE Sedan 4-Door | 2.5L 2508CC V6 GAS NA
1990ToyotaSupraTurbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2954CC l6 GAS Turbocharged
1991AcuraLegendBase Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1991AcuraLegendL Coupe 2-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1991AcuraLegendL Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1991AcuraLegendLS Coupe 2-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1991AcuraLegendLS Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1991AcuraNSXBase Coupe 2-Door | 3.0L 2977CC V6 GAS NA
1991BMW318iBase Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA
1991BMW318iBase Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA
1991BMW318isBase Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA
1991BMW525iBase Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA
1991GeoPrizmBase Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA
1991LexusES250Base Sedan 4-Door | 2.5L 2508CC V6 GAS NA
1991LexusLS400Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA
1991MazdaMiataBase Convertible 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS NA
1991MazdaMiataSE Convertible 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS NA
1991NissanD21SE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1991NissanPathfinderBase Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1991NissanPathfinderSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1991NissanPathfinderXE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1991NissanSentraSE-R Sedan 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1991SubaruLegacyL Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1991SubaruLegacyL Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1991ToyotaCamryLE Sedan 4-Door | 2.5L 2508CC V6 GAS NA
1991ToyotaCelicaAll Trac Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS Turbocharged
1991ToyotaCelicaGT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1991ToyotaCelicaGT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1991ToyotaCelicaGT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1991ToyotaCelicaGTS Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1991ToyotaMR2Turbo Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS Turbocharged
1991ToyotaSupraTurbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2954CC l6 GAS Turbocharged
1992AcuraIntegraGS-R Hatchback 2-Door | 1.7L 1678CC l4 GAS NA
1992AcuraLegendBase Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1992AcuraLegendL Coupe 2-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1992AcuraLegendL Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1992AcuraLegendLS Coupe 2-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1992AcuraLegendLS Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1992BMW525iBase Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA
1992BMW525iBase Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA
1992GeoPrizmBase Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA
1992IsuzuTrooperLS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1992IsuzuTrooperS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1992LexusES300Base Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1992LexusLS400Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA
1992LexusSC300Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS NA
1992LexusSC400Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA
1992MazdaMiataBase Convertible 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS NA
1992MazdaProtegeLX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS NA
1992Mitsubishi3000GTBase Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1992Mitsubishi3000GTSL Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1992Mitsubishi3000GTVR-4 Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
1992NissanD21SE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1992NissanMaximaGXE Sedan 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1992NissanMaximaSE Sedan 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1992NissanPathfinderBase Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1992NissanPathfinderSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1992NissanPathfinderXE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1992NissanSentraSE-R Sedan 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1992SubaruLegacyL Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1992SubaruLegacyL Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1992SubaruLegacyLS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1992SubaruSVXLS Coupe 2-Door | 3.3L 3318CC H6 GAS NA
1992SubaruSVXLSL Coupe 2-Door | 3.3L 3318CC H6 GAS NA
1992SuzukiSidekickJLX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1992SuzukiSidekickJX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1992ToyotaCamryBase Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992ToyotaCamryDLX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992ToyotaCamryLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992ToyotaCamryLE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1992ToyotaCamrySE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992ToyotaCamryXLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992ToyotaCamryXLE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1992ToyotaCelicaAll Trac Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS Turbocharged
1992ToyotaCelicaGT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992ToyotaCelicaGT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992ToyotaCelicaGT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992ToyotaCelicaGTS Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992ToyotaMR2Base Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992ToyotaMR2Turbo Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS Turbocharged
1992ToyotaSupraTurbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2954CC l6 GAS Turbocharged
1993AcuraIntegraGS-R Hatchback 2-Door | 1.7L 1678CC l4 GAS NA
1993AcuraLegendBase Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1993AcuraLegendL Coupe 2-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1993AcuraLegendL Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1993AcuraLegendLS Coupe 2-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1993AcuraLegendLS Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1993BMW318isBase Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA
1993BMW525iBase Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA
1993GeoPrizmBase Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1993IsuzuRodeoLS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1993IsuzuTrooperLS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1993IsuzuTrooperS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1993LexusES300Base Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1993LexusLS400Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA
1993LexusSC300Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS NA
1993LexusSC400Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA
1993MazdaMiataBase Convertible 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS NA
1993MazdaMiataLE Convertible 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS NA
1993MazdaProtegeLX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS NA
1993Mitsubishi3000GTBase Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1993Mitsubishi3000GTSL Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1993NissanD21Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1993NissanD21SE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1993NissanMaximaGXE Sedan 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1993NissanMaximaSE Sedan 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1993NissanPathfinderSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1993NissanPathfinderXE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1993NissanSentraSE-R Sedan 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1993SubaruImprezaBase Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC H4 GAS NA
1993SubaruImprezaL Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC H4 GAS NA
1993SubaruImprezaL Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC H4 GAS NA
1993SubaruLegacyL Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1993SubaruLegacyL Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1993SubaruLegacyLS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1993SuzukiSidekickBase Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1993SuzukiSidekickJLX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1993SuzukiSidekickJX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1993SuzukiSidekickJX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1993ToyotaCamryBase Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993ToyotaCamryDX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993ToyotaCamryLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993ToyotaCamryLE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1993ToyotaCamryLE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993ToyotaCamrySE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1993ToyotaCamryXLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993ToyotaCamryXLE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1993ToyotaCelicaGT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993ToyotaCelicaGT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993ToyotaCelicaGT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993ToyotaCelicaGTS All Trac Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS Turbocharged
1993ToyotaMR2Base Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993ToyotaMR2Turbo Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS Turbocharged
1993ToyotaSupraTwin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS Turbocharged
1994AcuraIntegraGS-R Hatchback 2-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA
1994AcuraIntegraGS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA
1994AcuraLegendGS Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1994AcuraLegendL Coupe 2-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1994AcuraLegendL Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1994AcuraLegendLS Coupe 2-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1994AcuraLegendLS Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1994AudiCabrioletBase Convertible 2-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS NA
1994BMW318iBase Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA
1994BMW318iBase Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA
1994BMW318isBase Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA
1994BMW525iBase Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA
1994DodgeRam 2500Base Cab & Chassis 2-Door | 8.0L 7990CC 488Cu. In. V10 GAS NA
1994DodgeRam 2500Base Cab Pickup 2-Door | 8.0L 7990CC 488Cu. In. V10 GAS NA
1994GeoPrizmBase Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1994GeoPrizmLSi Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1994GeoTrackerBase Convertible 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1994GeoTrackerBase Hardtop 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1994GeoTrackerLSi Convertible 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1994GeoTrackerLSi Hardtop 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1994HondaCivic del SolSi Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1994HondaCivic del SolVTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1994HondaPassportLX Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1994IsuzuRodeoLS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1994IsuzuRodeoS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1994IsuzuTrooperLS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1994IsuzuTrooperS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1994LexusES300Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994LexusLS400Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA
1994LexusSC300Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS NA
1994LexusSC400Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA
1994MazdaProtegeLX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS NA
1994Mitsubishi3000GTBase Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1994Mitsubishi3000GTSL Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1994NissanD21SE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1994NissanD21XE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1994NissanMaximaGXE Sedan 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1994NissanMaximaSE Sedan 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1994NissanPathfinderLE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1994NissanPathfinderSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1994NissanPathfinderXE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1994NissanSentraSE-R Sedan 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1994SubaruLegacyL Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994SubaruLegacyL Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994SuzukiSidekickJLX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1994SuzukiSidekickJS Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1994SuzukiSidekickJX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1994SuzukiSidekickJX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1994ToyotaCamryBase Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994ToyotaCamryDX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1994ToyotaCamryLE Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1994ToyotaCamryLE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994ToyotaCamryLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1994ToyotaCamryLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994ToyotaCamryLE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1994ToyotaCamryLE Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994ToyotaCamrySE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994ToyotaCamrySE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994ToyotaCamryXLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1994ToyotaCamryXLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994ToyotaCelicaGT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1994ToyotaCelicaGT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1994ToyotaMR2Base Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1994ToyotaPreviaLE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS Supercharged
1994ToyotaSupraTwin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS Turbocharged
1995AcuraIntegraGS-R Hatchback 2-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA
1995AcuraIntegraGS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA
1995AcuraLegendGS Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1995AcuraLegendL Coupe 2-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1995AcuraLegendL Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1995AcuraLegendLS Coupe 2-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1995AcuraLegendLS Sedan 4-Door | 3.2L 3206CC V6 GAS NA
1995AcuraNSXT Coupe 2-Door | 3.0L 2977CC V6 GAS NA
1995AudiA6Base Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS NA
1995AudiS6Avant Wagon 4-Door | 2.2L 2226CC l5 GAS Turbocharged
1995AudiS6Base Sedan 4-Door | 2.2L 2226CC l5 GAS Turbocharged
1995BMW318iBase Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA
1995BMW318iBase Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA
1995BMW318isBase Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA
1995BMW318tiBase Hatchback 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS NA
1995BMW525iBase Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA
1995BMW525iBase Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA
1995DodgeNeonBase Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995GeoPrizmBase Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1995GeoPrizmLSi Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1995GeoPrizmLSi Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS NA
1995GeoTrackerBase Convertible 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1995GeoTrackerBase Hardtop 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1995GeoTrackerBase Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1995GeoTrackerLSi Convertible 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1995GeoTrackerLSi Hardtop 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1995HondaCivic del SolSi Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1995HondaCivic del SolVTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1995HondaPassportEX Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995HondaPassportLX Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995IsuzuRodeoLS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995IsuzuRodeoS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995IsuzuTrooperLimited Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995IsuzuTrooperLS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995IsuzuTrooperS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995JaguarXJ6Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS NA
1995JaguarXJRBase Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS Supercharged
1995KiaSportageBase Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995LexusES300Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995LexusLS400Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA
1995LexusSC300Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS NA
1995LexusSC400Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS NA
1995Mitsubishi3000GTBase Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1995Mitsubishi3000GTSL Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1995Mitsubishi3000GTVR-4 Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
1995MitsubishiEclipseGS Hatchback 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995MitsubishiEclipseRS Hatchback 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995MitsubishiMonteroLS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1995Nissan200SXBase Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1995Nissan200SXSE Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1995Nissan200SXSE-R Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995NissanPathfinderLE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1995NissanPathfinderSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1995NissanPathfinderXE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1995NissanPickupSE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1995NissanPickupXE Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1995NissanPickupXE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1995SubaruImprezaBase Coupe 2-Door | 1.8L 1781CC H4 GAS NA
1995SubaruImprezaBase Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC H4 GAS NA
1995SubaruLegacyBase Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995SubaruLegacyL Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995SubaruLegacyL Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995SubaruLegacyLS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995SubaruLegacyLS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995SubaruLegacyOutback Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995SuzukiSidekickJLX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1995SuzukiSidekickJS Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1995SuzukiSidekickJS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1995SuzukiSidekickJX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1995SuzukiSidekickJX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1995ToyotaAvalonXL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995ToyotaAvalonXLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995ToyotaCamryDX Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1995ToyotaCamryDX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1995ToyotaCamryLE Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1995ToyotaCamryLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1995ToyotaCamryLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995ToyotaCamryLE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1995ToyotaCamryLE Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995ToyotaCamrySE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995ToyotaCamryXLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1995ToyotaCamryXLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995ToyotaCelicaGT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1995ToyotaCelicaGT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1995ToyotaCelicaGT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1995ToyotaMR2Turbo Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS Turbocharged
1995ToyotaPreviaLE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS Supercharged
1995ToyotaSupraTwin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS Turbocharged
1996AcuraIntegraGS-R Hatchback 2-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA
1996AcuraIntegraGS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA
1996AudiA4Base Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS NA
1996AudiA4 QuattroBase Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS NA
1996BMW318iBase Convertible 2-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA
1996BMW318iBase Sedan 4-Door | 1.9L 1895CC l4 GAS NA
