Autolite
Autolite 3924 Copper Core Spark Plugs - 6 Pack
Autolite 3924 Copper Core Spark Plugs - 6 PackFree shipping on all orders.
Qty In Stock: 0
Couldn't load pickup availability
The Autolite 3924 Copper Core Spark Plugs 6 Pack is designed to provide reliable ignition, improved fuel efficiency, and optimal engine performance for automotive applications. Built with Autolite's trusted quality, these spark plugs ensure smooth starts and consistent operation under various driving conditions.
Features & Benefits:
🔧 Includes 6 Autolite 3924 spark plugs for convenient replacement
🔧 Copper core design enhances conductivity for better performance
🔧 Durable construction resists wear and fouling for longevity
🔧 Engineered for optimal heat transfer and reliable ignition
Specifications:
Brand & Part Number: Autolite 3924
Quantity: 6 Pack
Plug Type: Copper Core Spark Plug
Thread Size: 14mm
Reach: 19mm (3/4 in)
Hex Size: 5/8 in (16mm)
Heat Range: 4
Seat Type: Gasket
Resistor: Yes
Choose Autolite 3924 spark plugs for dependable ignition performance, enhanced fuel efficiency, and trusted quality—order this 6 pack today!
Vehicle Compatibility
Part reference: 3924
| Year | Make | Model | Trim / Engine |
|---|---|---|---|
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Base Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA |
| 1986 | Nissan | D21 | E Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1986 | Nissan | D21 | SE Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1986 | Nissan | D21 | SE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1987 | Chevrolet | Corvette | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA |
| 1987 | Chevrolet | Corvette | Base Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Base Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Chief Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Pioneer Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1987 | Jeep | Comanche | Base Cab Pickup 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1987 | Jeep | Comanche | Pioneer Cab Pickup 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1987 | Jeep | Wagoneer | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1987 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA |
| 1987 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA |
| 1987 | Volkswagen | Cabriolet | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS NA |
| 1987 | Volkswagen | Cabriolet | Wolfsburg Edition Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS NA |
| 1987 | Volkswagen | Scirocco | 16-Valve Coupe 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS NA |
| 1988 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4988CC V12 GAS NA |
| 1988 | Jaguar | XJ6 | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3590CC l6 GAS NA |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Base Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Chief Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Pioneer Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1988 | Jeep | Comanche | Base Cab Pickup 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1988 | Jeep | Comanche | Pioneer Cab Pickup 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1988 | Jeep | Wagoneer | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1988 | Toyota | Pickup | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1988 | Toyota | Pickup | Base Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1988 | Toyota | Pickup | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1988 | Toyota | Pickup | SR5 Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1988 | Toyota | Pickup | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Base Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Laredo Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Pioneer Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1989 | Jeep | Comanche | Base Cab Pickup 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1989 | Jeep | Comanche | Eliminator Cab Pickup 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1989 | Jeep | Comanche | Pioneer Cab Pickup 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1989 | Jeep | Wagoneer | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1989 | Toyota | 4Runner | DLX Sport Utility 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1989 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Corolla | DLX All Trac Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Corolla | DLX All Trac Wagon 5-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Corolla | DLX Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Corolla | DLX Wagon 5-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Corolla | SR5 Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Pickup | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Pickup | Base Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Pickup | DLX Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Pickup | DLX Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Pickup | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Pickup | SR5 Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Pickup | SR5 Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1989 | Toyota | Pickup | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1990 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA |
| 1990 | Jaguar | XJ6 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS NA |
| 1990 | Jaguar | XJ6 | Sovereign Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS NA |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Base Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Laredo Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1990 | Jeep | Comanche | Base Cab Pickup 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1990 | Jeep | Comanche | Eliminator Cab Pickup 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1990 | Jeep | Comanche | Pioneer Cab Pickup 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1990 | Jeep | Wagoneer | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS NA |
| 1990 | Nissan | 300ZX | 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1990 | Nissan | 300ZX | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1990 | Nissan | 300ZX | Turbo Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 1990 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1990 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Camry | DLX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Celica | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Celica | GTS Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Corolla | DLX All Trac Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Corolla | DLX All Trac Wagon 5-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Corolla | DLX Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Corolla | DLX Wagon 5-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Corolla | SR5 Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Pickup | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Pickup | Base Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Pickup | DLX Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Pickup | DLX Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Pickup | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Pickup | SR5 Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1990 | Toyota | Pickup | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GTI 16-Valve Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS NA |
| 1990 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA |
| 1991 | Dodge | Stealth | ES Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1991 | Dodge | Stealth | R/T Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1991 | Dodge | Stealth | R/T Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 1991 | Ford | Escort | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Ford | Taurus | SHO Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS NA |
| 1991 | Jaguar | XJ6 | Sovereign Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS NA |
| 1991 | Mazda | Protege | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS NA |
| 1991 | Mercury | Capri | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Nissan | 240SX | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS NA |
| 1991 | Nissan | 240SX | Base Hatchback 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS NA |
| 1991 | Nissan | 240SX | LE Hatchback 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS NA |
| 1991 | Nissan | 240SX | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS NA |
| 1991 | Nissan | 240SX | SE Hatchback 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS NA |
| 1991 | Nissan | 300ZX | 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1991 | Nissan | 300ZX | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1991 | Nissan | 300ZX | Turbo Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 1991 | Nissan | Sentra | Classic Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Nissan | Sentra | E Sedan 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Nissan | Sentra | E Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Nissan | Sentra | GXE Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Nissan | Sentra | SE Sedan 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Nissan | Sentra | XE Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1991 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Camry | DLX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Corolla | DLX All Trac Wagon 5-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Corolla | DLX Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Corolla | DLX Wagon 5-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Corolla | SR5 Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1991 | Toyota | MR2 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Pickup | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Pickup | Base Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Pickup | DLX Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Pickup | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Pickup | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Previa | DX Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS NA |
| 1991 | Toyota | Previa | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS NA |
| 1991 | Volkswagen | Golf | GTI 16-Valve Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS NA |
| 1991 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS NA |
| 1992 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA |
| 1992 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA |
| 1992 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA |
| 1992 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA |
| 1992 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA |
| 1992 | Dodge | B250 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1992 | Dodge | B250 | Base Passenger Van 3-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1992 | Dodge | D150 | Base Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS NA |
| 1992 | Dodge | D150 | Base Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1992 | Dodge | D150 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1992 | Dodge | Dakota | Base Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS NA |
| 1992 | Dodge | Dakota | Base Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1992 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS NA |
| 1992 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1992 | Dodge | Dakota | LE Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS NA |
| 1992 | Dodge | Dakota | LE Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1992 | Dodge | Dakota | LE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS NA |
| 1992 | Dodge | Dakota | LE Extended Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1992 | Dodge | Dakota | Sport Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS NA |
| 1992 | Dodge | Ramcharger | Base Sport Utility 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1992 | Dodge | Stealth | ES Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1992 | Dodge | Stealth | R/T Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1992 | Dodge | Stealth | R/T Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 1992 | Dodge | W150 | Base Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1992 | Ford | Escort | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS NA |
| 1992 | Jaguar | XJ6 | Sovereign Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS NA |
| 1992 | Mazda | MX-3 | Base Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS NA |
| 1992 | Mazda | MX-3 | GS Coupe 2-Door | 1.8L 1845CC V6 GAS NA |
| 1992 | Mazda | Protege | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS NA |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300SE | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS NA |
| 1992 | Nissan | 240SX | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS NA |
| 1992 | Nissan | 240SX | Base Hatchback 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS NA |
| 1992 | Nissan | 240SX | LE Hatchback 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS NA |
| 1992 | Nissan | 240SX | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS NA |
| 1992 | Nissan | 240SX | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS NA |
| 1992 | Nissan | 240SX | SE Hatchback 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS NA |
| 1992 | Nissan | 300ZX | 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1992 | Nissan | 300ZX | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1992 | Nissan | Maxima | GXE Sedan 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1992 | Nissan | Maxima | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1992 | Nissan | Sentra | Classic Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1992 | Nissan | Sentra | E Sedan 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1992 | Nissan | Sentra | E Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1992 | Nissan | Sentra | GXE Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1992 | Nissan | Sentra | SE Sedan 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1992 | Nissan | Sentra | XE Sedan 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1992 | Nissan | Sentra | XE Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA |
| 1992 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1992 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1992 | Toyota | Corolla | DLX All Trac Wagon 5-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1992 | Toyota | Corolla | DLX Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1992 | Toyota | Corolla | DLX Wagon 5-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1992 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS NA |
| 1992 | Toyota | Paseo | Base Coupe 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS NA |
| 1992 | Toyota | Pickup | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1992 | Toyota | Pickup | Base Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1992 | Toyota | Pickup | DLX Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1992 | Toyota | Pickup | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1992 | Toyota | Pickup | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA |
| 1992 | Toyota | Previa | DX Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS NA |
| 1992 | Toyota | Previa | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS NA |
| 1992 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS NA |
| 1993 | Acura | Vigor | GS Sedan 4-Door | 2.5L 2451CC l5 GAS NA |
| 1993 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS NA |
| 1993 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA |
| 1993 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS NA |
| 1993 | Dodge | D150 | Base Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS NA |
| 1993 | Dodge | D150 | Base Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1993 | Dodge | D150 | Base Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS NA |
| 1993 | Dodge | D150 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Dakota | Base Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Dakota | Base Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Dakota | LE Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Dakota | LE Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Dakota | LE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Dakota | LE Extended Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Dakota | Sport Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Dakota | Sport Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Ramcharger | Base Sport Utility 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Stealth | ES Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Stealth | R/T Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1993 | Dodge | Stealth | R/T Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged |
| 1993 | Dodge | W150 | Base Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1993 | Ford | Escort | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS NA |
| 1993 | Ford | Probe | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1993 | Ford | Taurus | SHO Sedan 4-Door | 3.2L 195Cu. In. V6 GAS NA |
| 1993 | INFINITI | G20 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA |
| 1993 | INFINITI | J30 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA |
| 1993 | Jaguar | XJ6 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS NA |
| 1993 | Jaguar | XJ6 | Sovereign Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS NA |
| 1993 | Jaguar | XJS | Base Convertible 2-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS NA |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS NA |
