Skip to product information
1 of 2

Autolite

Autolite 64 Copper Core Spark Plugs - 8 Pack

Autolite 64 Copper Core Spark Plugs - 8 Pack
Regular price $28.77 USD
Regular price Sale price $28.77 USD
Sale Sold out

Free shipping on all orders.

Qty In Stock: 0

Quantity

The Autolite 64 Copper Core Spark Plugs 8 Pack is designed to deliver reliable ignition, enhanced engine performance, and long-lasting durability for automotive applications. Built with Autolite's trusted engineering, these spark plugs ensure efficient combustion and consistent performance for optimal engine operation.

Features & Benefits:

🔧 Includes 8 Autolite 64 copper core spark plugs for convenient replacement
🔧 Reliable spark output supports smooth starts and steady engine performance
🔧 Copper core design enhances heat conductivity and durability
🔧 Engineered for consistent ignition and optimal fuel efficiency

Specifications:

Brand & Part Number: Autolite 64
Quantity: 8 Pack
Plug Type: Copper Core Spark Plug
Thread Size: 14mm
Reach: 19mm (3/4 in)
Hex Size: 5/8 in (16mm)
Heat Range: 6
Seat Type: Gasket
Resistor: Yes

Choose Autolite 64 spark plugs for dependable ignition performance, convenient replacement, and trusted quality—order this 8 pack today!

Vehicle Compatibility

Part reference: 64

Year Make Model Trim / Engine
1965 Chevrolet Bel Air Base Sedan 2-Door | 6.7L 6704CC 409Cu. In. V8 GAS NA
1965 Chevrolet Bel Air Base Sedan 4-Door | 6.7L 6704CC 409Cu. In. V8 GAS NA
1965 Chevrolet Bel Air Base Wagon 4-Door | 6.7L 6704CC 409Cu. In. V8 GAS NA
1965 Chevrolet Biscayne Base Sedan 2-Door | 6.7L 6704CC 409Cu. In. V8 GAS NA
1965 Chevrolet Biscayne Base Sedan 4-Door | 6.7L 6704CC 409Cu. In. V8 GAS NA
1965 Chevrolet Biscayne Base Wagon 4-Door | 6.7L 6704CC 409Cu. In. V8 GAS NA
1965 Chevrolet Impala Base Convertible 2-Door | 6.7L 6704CC 409Cu. In. V8 GAS NA
1965 Chevrolet Impala Base Hardtop 2-Door | 6.7L 6704CC 409Cu. In. V8 GAS NA
1965 Chevrolet Impala Base Hardtop 4-Door | 6.7L 6704CC 409Cu. In. V8 GAS NA
1965 Chevrolet Impala Base Sedan 4-Door | 6.7L 6704CC 409Cu. In. V8 GAS NA
1965 Chevrolet Impala Base Wagon 4-Door | 6.7L 6704CC 409Cu. In. V8 GAS NA
1965 Chevrolet Impala SS Convertible 2-Door | 6.7L 409Cu. In. V8 GAS NA
1965 Chevrolet Impala SS Hardtop 2-Door | 6.7L 409Cu. In. V8 GAS NA
1965 Dodge Dart Base Sedan 2-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Dodge Dart Base Sedan 4-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Dodge Dart Base Wagon 4-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Ford Anglia Base Sedan 2-Door | 1.2L 1198CC 73Cu. In. l4 GAS NA
1965 Ford Anglia Base Wagon 2-Door | 1.2L 1198CC 73Cu. In. l4 GAS NA
1965 Ford Cortina Base Sedan 2-Door | 1.5L 1498CC 92Cu. In. l4 GAS NA
1965 Ford Cortina Base Sedan 4-Door | 1.5L 1498CC 92Cu. In. l4 GAS NA
1965 Ford Cortina Base Wagon 4-Door | 1.5L 1498CC 92Cu. In. l4 GAS NA
1965 MG 1100 Base Sedan 4-Door | 1.1L 1098CC 67Cu. In. l4 GAS NA
1965 MG Midget Base Convertible 2-Door | 1.1L 1098CC 67Cu. In. l4 GAS NA
1965 MG Midget Base Convertible 2-Door | 1.1L 1098CC 67Cu. In. l4 GAS NA
1965 Plymouth Barracuda Base Hardtop 2-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Fury Base Sedan 2-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Fury Base Sedan 4-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Fury Base Wagon 4-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Fury Sport Convertible 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Fury Sport Hardtop 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Fury II Base Sedan 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Fury II Base Wagon 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Fury III Base Convertible 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Fury III Base Hardtop 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Fury III Base Sedan 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Fury III Base Wagon 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Valiant Base Convertible 2-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Valiant Base Sedan 2-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Valiant Base Sedan 4-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Valiant Base Wagon 4-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Valiant Signet Convertible 2-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Plymouth Valiant Signet Hardtop 2-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1965 Triumph Spitfire Base Convertible 2-Door | 1.1L 1147CC 70Cu. In. l4 GAS NA
1965 Triumph Spitfire Base Convertible 2-Door | 1.2L 70Cu. In. l4 GAS NA
1965 Triumph Spitfire Base Coupe 2-Door | 1.1L 1147CC 70Cu. In. l4 GAS NA
1965 Triumph Spitfire Base Coupe 2-Door | 1.2L 70Cu. In. l4 GAS NA
1966 BMW 1600-2 Base Sedan 2-Door | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS NA
1966 BMW 1800ti Base Sedan 4-Door | 1.8L 1773CC 108Cu. In. l4 GAS NA
1966 Datsun 1600 Base Convertible 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1966 Datsun 1600 Base Convertible 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS NA
1966 Datsun 411 Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1966 Datsun 411 Base Wagon 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1966 Dodge Charger Base Hardtop 2-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Coronet 440 Convertible 2-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Coronet 440 Hardtop 2-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Coronet 440 Sedan 4-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Coronet 440 Wagon 4-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Coronet 500 Convertible 2-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Coronet 500 Hardtop 2-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Coronet 500 Sedan 4-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Coronet Base Sedan 2-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Coronet Base Sedan 4-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Coronet Deluxe Sedan 4-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Coronet Deluxe Wagon 4-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Dart Base Sedan 2-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Dart Base Sedan 4-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1966 Dodge Dart Base Wagon 4-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1966 Ford Anglia Base Sedan 2-Door | 1.0L 997CC 61Cu. In. l4 GAS NA
1966 Ford Anglia Base Sedan 2-Door | 1.2L 1198CC 73Cu. In. l4 GAS NA
1966 Ford Anglia Base Wagon 2-Door | 1.0L 997CC 61Cu. In. l4 GAS NA
1966 Ford Anglia Base Wagon 2-Door | 1.2L 1198CC 73Cu. In. l4 GAS NA
1966 MG Midget Base Convertible 2-Door | 1.1L 1098CC 67Cu. In. l4 GAS NA
1966 Plymouth Barracuda Base Hardtop 2-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Belvedere Base Sedan 2-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Belvedere Base Sedan 4-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Belvedere Base Wagon 4-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Belvedere II Base Convertible 2-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Belvedere II Base Hardtop 2-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Belvedere II Base Sedan 4-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Belvedere II Base Wagon 4-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Fury Base Sedan 2-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Fury Base Sedan 4-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Fury Base Wagon 4-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Satellite Base Convertible 2-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Satellite Base Hardtop 2-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Valiant 200 Sedan 4-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Valiant 200 Wagon 4-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Valiant Base Sedan 2-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Valiant Base Sedan 4-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Valiant Base Wagon 4-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Valiant Signet Convertible 2-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1966 Plymouth Valiant Signet Hardtop 2-Door | 4.5L 4473CC 273Cu. In. V8 GAS NA
1966 Triumph Spitfire Base Convertible 2-Door | 1.1L 1147CC 70Cu. In. l4 GAS NA
1966 Triumph Spitfire Base Convertible 2-Door | 1.2L 70Cu. In. l4 GAS NA
1966 Triumph Spitfire Base Coupe 2-Door | 1.1L 1147CC 70Cu. In. l4 GAS NA
1966 Triumph Spitfire Base Coupe 2-Door | 1.2L 70Cu. In. l4 GAS NA
1967 Aston Martin DBS Base Fastback 2-Door | 4.0L 3995CC 244Cu. In. l6 GAS NA
1967 BMW 1600 Base Sedan 4-Door | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS NA
1967 BMW 1600-2 Base Sedan 2-Door | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS NA
1967 BMW 2000 Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1967 BMW 2000cs Base Coupe 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1967 BMW 2002 Base Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1967 Datsun 1600 Base Convertible 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1967 Datsun 1600 Base Convertible 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS NA
1967 Datsun 411 Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1967 Datsun 411 Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS NA
1967 Datsun 411 Base Wagon 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1967 Datsun 411 Base Wagon 4-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS NA
1967 Ford Anglia Base Sedan 2-Door | 1.2L 1198CC 73Cu. In. l4 GAS NA
1967 Ford Anglia Base Wagon 2-Door | 1.2L 1198CC 73Cu. In. l4 GAS NA
1967 MG 1100 Base Sedan 4-Door | 1.1L 1098CC 67Cu. In. l4 GAS NA
1967 Morgan Plus Four Base Convertible 2-Door | 2.1L 2138CC 130Cu. In. l4 GAS NA
1967 Morgan Plus Four Plus Convertible 2-Door | 2.1L 2138CC 131Cu. In. l4 GAS NA
1967 Morgan Plus Four Super Sports Convertible 2-Door | 2.1L 2138CC 131Cu. In. l4 GAS NA
1967 Plymouth GTX Base Convertible 2-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1967 Plymouth GTX Base Hardtop 2-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1967 Toyota 2000GT Base Coupe 2-Door | 2.0L 1988CC l6 GAS NA
1967 Toyota Corona Base Hardtop 2-Door | 1.9L 1897CC 116Cu. In. l4 GAS NA
1967 Toyota Corona Base Hardtop 2-Door | 1.9L 1898CC l4 GAS NA
1967 Toyota Corona Base Sedan 4-Door | 1.9L 1897CC 116Cu. In. l4 GAS NA
1967 Toyota Corona Base Sedan 4-Door | 1.9L 1898CC l4 GAS NA
1967 Toyota Crown Base Sedan 4-Door | 1.9L 1897CC 116Cu. In. l4 GAS NA
1967 Toyota Crown Base Sedan 4-Door | 2.3L 2253CC 138Cu. In. l6 GAS NA
1967 Toyota Crown Base Sedan 4-Door | 2.3L 2253CC l6 GAS NA
1967 Toyota Crown Base Wagon 4-Door | 1.9L 1897CC 116Cu. In. l4 GAS NA
1967 Toyota Crown Base Wagon 4-Door | 2.3L 2253CC 138Cu. In. l6 GAS NA
1967 Toyota Crown Base Wagon 4-Door | 2.3L 2253CC l6 GAS NA
1967 Triumph Spitfire Base Convertible 2-Door | 1.1L 1147CC 70Cu. In. l4 GAS NA
1967 Triumph Spitfire Base Convertible 2-Door | 1.2L 70Cu. In. l4 GAS NA
1967 Triumph Spitfire Base Convertible 2-Door | 1.3L 1296CC 79Cu. In. l4 GAS NA
1967 Triumph Spitfire Base Coupe 2-Door | 1.1L 1147CC 70Cu. In. l4 GAS NA
1967 Triumph Spitfire Base Coupe 2-Door | 1.2L 70Cu. In. l4 GAS NA
1967 Triumph Spitfire Base Coupe 2-Door | 1.3L 1296CC 79Cu. In. l4 GAS NA
1968 BMW 1600 Base Sedan 2-Door | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS NA
1968 BMW 1600 Cabriolet Convertible 2-Door | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS NA
1968 BMW 1600-2 Base Sedan 2-Door | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS NA
1968 BMW 2000 Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1968 BMW 2000cs Base Coupe 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1968 BMW 2000ti Lux Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1968 BMW 2002 Base Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1968 BMW 2002ti Base Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1968 Cadillac Calais Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Calais Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Calais Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Calais Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Commercial Chassis Base Hearse 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Commercial Chassis Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Commercial Chassis Base Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac DeVille Base Convertible 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac DeVille Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac DeVille Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Eldorado Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood 75 Stripped Chassis | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood 75 Stripped Chassis | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood Base Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood Brougham Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Cadillac Fleetwood Brougham Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1968 Chevrolet El Camino Base Cab Pickup 2-Door | 6.5L 396Cu. In. V8 GAS NA
1968 Chevrolet El Camino Base Cab Pickup 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS NA
1968 Chevrolet El Camino Custom Cab Pickup 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS NA
1968 Chevrolet El Camino SS Cab Pickup 2-Door | 6.5L 396Cu. In. V8 GAS NA
1968 Chevrolet El Camino SS Cab Pickup 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS NA
1968 Datsun 1600 Base Convertible 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1968 Datsun 1600 Base Convertible 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS NA
1968 Datsun 510 Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1968 Datsun 510 Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS NA
1968 Datsun 510 Base Wagon 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1968 Datsun 510 Base Wagon 4-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS NA
1968 Plymouth GTX Base Convertible 2-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1968 Plymouth GTX Base Convertible 2-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1968 Plymouth GTX Base Hardtop 2-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS NA
1968 Plymouth GTX Base Hardtop 2-Door | 7.0L 6981CC 426Cu. In. V8 GAS NA
1968 Rover 3-Litre Base Coupe 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1968 Rover 3-Litre Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1968 Saab 96 Base Sedan 2-Door | 1.5L 1498CC V4 GAS NA
1968 Saab Sonett Base Coupe 2-Door | 1.5L 1498CC 91Cu. In. V4 GAS NA
1968 Toyota Corolla Base Coupe 2-Door | 1.1L 1077CC 66Cu. In. l4 GAS NA
1968 Toyota Corolla Base Coupe 2-Door | 1.1L 1077CC l4 GAS NA
1968 Toyota Corolla Base Sedan 4-Door | 1.1L 1077CC 66Cu. In. l4 GAS NA
1968 Toyota Corolla Base Sedan 4-Door | 1.1L 1077CC l4 GAS NA
1968 Toyota Corona Base Hardtop 2-Door | 1.9L 1897CC 116Cu. In. l4 GAS NA
1968 Toyota Corona Base Hardtop 2-Door | 1.9L 1898CC l4 GAS NA
1968 Toyota Corona Base Sedan 4-Door | 1.9L 1897CC 116Cu. In. l4 GAS NA
1968 Toyota Corona Base Sedan 4-Door | 1.9L 1898CC l4 GAS NA
1968 Toyota Crown Base Sedan 4-Door | 2.3L 2253CC l6 GAS NA
1968 Toyota Crown Base Wagon 4-Door | 2.3L 2253CC l6 GAS NA
1968 Triumph GT6 Base Fastback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l6 GAS NA
1968 Triumph Spitfire Base Convertible 2-Door | 1.3L 1296CC 79Cu. In. l4 GAS NA
1968 Triumph Spitfire Base Convertible 2-Door | 1.3L 1296CC l4 GAS NA
1968 Triumph Spitfire Base Coupe 2-Door | 1.3L 1296CC 79Cu. In. l4 GAS NA
1968 Triumph Spitfire Base Coupe 2-Door | 1.3L 1296CC l4 GAS NA
1969 Aston Martin DB6 Base Coupe 2-Door | 4.0L 3995CC 244Cu. In. l6 GAS NA
1969 Aston Martin DB6 Radford Wagon 2-Door | 4.0L 3995CC 244Cu. In. l6 GAS NA
1969 Aston Martin DB6 Volante Convertible 2-Door | 4.0L 3995CC 244Cu. In. l6 GAS NA
1969 BMW 1600 Base Sedan 2-Door | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS NA
1969 BMW 1600 Cabriolet Convertible 2-Door | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS NA
1969 BMW 1600-2 Base Sedan 2-Door | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS NA
1969 BMW 2000c Base Coupe 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1969 BMW 2002 Base Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1969 BMW 2002ti Base Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1969 Cadillac Calais Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Calais Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Calais Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Commercial Chassis Base Hearse 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Commercial Chassis Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Commercial Chassis Base Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac DeVille Base Convertible 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac DeVille Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac DeVille Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Eldorado Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Fleetwood 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Fleetwood 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Fleetwood 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Fleetwood 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Fleetwood 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Fleetwood 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Fleetwood 75 Stripped Chassis | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Fleetwood 75 Stripped Chassis | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Fleetwood Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Fleetwood Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Fleetwood Brougham Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Cadillac Fleetwood Brougham Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS NA
1969 Chevrolet C10 Suburban Base Sport Utility 3-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS NA
1969 Chevrolet C20 Suburban Base Sport Utility 3-Door | 6.5L 396Cu. In. V8 GAS NA
1969 Chevrolet C20 Suburban Base Sport Utility 3-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS NA
1969 Chevrolet El Camino Base Cab Pickup 2-Door | 6.5L 396Cu. In. V8 GAS NA
1969 Chevrolet El Camino Base Cab Pickup 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS NA
1969 Chevrolet El Camino Custom Cab Pickup 2-Door | 6.5L 396Cu. In. V8 GAS NA
1969 Chevrolet El Camino Custom Cab Pickup 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS NA
1969 Chevrolet El Camino SS Cab Pickup 2-Door | 6.5L 396Cu. In. V8 GAS NA
1969 Chevrolet El Camino SS Cab Pickup 2-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS NA
1969 Chevrolet K10 Suburban Base Sport Utility 3-Door | 6.5L 396Cu. In. V8 GAS NA
1969 Chevrolet K10 Suburban Base Sport Utility 3-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS NA
1969 Chevrolet K20 Suburban Base Sport Utility 3-Door | 6.5L 6489CC 396Cu. In. V8 GAS NA
1969 Datsun 1600 Base Convertible 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1969 Datsun 1600 Base Convertible 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS NA
1969 Datsun 510 Base Sedan 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1969 Datsun 510 Base Sedan 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS NA
1969 Datsun 510 Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1969 Datsun 510 Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS NA
1969 Datsun 510 Base Wagon 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1969 Datsun 510 Base Wagon 4-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS NA
1969 Saab 95 Base Wagon 2-Door | 1.5L 1498CC 91Cu. In. V4 GAS NA
1969 Saab 95 Base Wagon 2-Door | 1.5L 1498CC V4 GAS NA
1969 Saab 96 Base Sedan 2-Door | 1.7L 1699CC 104Cu. In. V4 GAS NA
1969 Toyota Corolla Base Hatchback 2-Door | 1.1L 1077CC 66Cu. In. l4 GAS NA
1969 Toyota Corolla Base Hatchback 2-Door | 1.1L 1077CC l4 GAS NA
1969 Toyota Corolla Base Hatchback 2-Door | 1.2L 1166CC 71Cu. In. l4 GAS NA
1969 Toyota Corolla Base Hatchback 2-Door | 1.2L 1166CC 71Cu. In. l4 GAS NA
1969 Toyota Corolla Base Sedan 2-Door | 1.1L 1077CC 66Cu. In. l4 GAS NA
1969 Toyota Corolla Base Sedan 2-Door | 1.1L 1077CC l4 GAS NA
1969 Toyota Corolla Base Sedan 2-Door | 1.2L 1166CC 71Cu. In. l4 GAS NA
1969 Toyota Corolla Base Sedan 2-Door | 1.2L 1166CC 71Cu. In. l4 GAS NA
1969 Toyota Corolla Base Wagon 2-Door | 1.1L 1077CC 66Cu. In. l4 GAS NA
1969 Toyota Corolla Base Wagon 2-Door | 1.1L 1077CC l4 GAS NA
1969 Toyota Corolla Base Wagon 2-Door | 1.2L 1166CC 71Cu. In. l4 GAS NA
1969 Toyota Corolla Base Wagon 2-Door | 1.2L 1166CC 71Cu. In. l4 GAS NA
1969 Toyota Corona Base Hardtop 2-Door | 1.9L 1897CC 116Cu. In. l4 GAS NA
1969 Toyota Corona Base Sedan 4-Door | 1.9L 1897CC 116Cu. In. l4 GAS NA
