Skip to content

FREE SHIPPING ON EVERY ORDER

Home / Champion 120 Copper Plus Spark Plug N5C - 8 Pack

Champion 120 Copper Plus Spark Plug N5C - 8 Pack

(1)

$39.77

Free shipping on all orders.

Qty In Stock: 20

The Champion 120 Copper Plus Spark Plug N5C 8 Pack is designed to deliver reliable ignition, efficient combustion, and long-lasting performance for automotive and small engine applications. Built with Champion's trusted quality, these spark plugs ensure smooth starts and consistent engine operation under various conditions.

Features & Benefits:

🔧 Includes 8 Champion N5C spark plugs for convenient replacement
🔧 Copper core provides excellent conductivity and heat dissipation
🔧 Designed for optimal performance in a variety of engines
🔧 Durable construction resists fouling and wear for extended life

Specifications:

Brand & Part Number: Champion 120 (N5C)
Quantity: 8 Pack
Plug Type: Standard Spark Plug
Thread Size: 14mm
Reach: 19mm (3/4 in)
Hex Size: 5/8 in (16mm)
Heat Range: 5
Seat Type: Gasket
Resistor: Yes

Choose Champion N5C spark plugs for dependable ignition, efficient performance, and trusted quality—order this 8 pack today!

Vehicle Compatibility

Part reference: 120, N5C

YearMakeModelTrim / Engine
1934BugattiType 57Base Convertible 2-Door
1934BugattiType 57Base Coupe 2-Door
1934BugattiType 57CBase Convertible 2-Door
1934BugattiType 57CBase Coupe 2-Door
1935BugattiType 57Base Convertible 2-Door
1935BugattiType 57Base Coupe 2-Door
1935BugattiType 57CBase Convertible 2-Door
1935BugattiType 57CBase Coupe 2-Door
1936BugattiType 57Base Convertible 2-Door
1936BugattiType 57Base Coupe 2-Door
1936BugattiType 57CBase Convertible 2-Door
1936BugattiType 57CBase Coupe 2-Door
1937BugattiType 57Base Convertible 2-Door
1937BugattiType 57Base Coupe 2-Door
1937BugattiType 57CBase Convertible 2-Door
1937BugattiType 57CBase Coupe 2-Door
1937BugattiType 57SCBase Convertible 2-Door
1937BugattiType 57SCBase Coupe 2-Door
1938BugattiType 57Stelvio Convertible 2-Door
1938BugattiType 57Stelvio Coupe 2-Door
1938BugattiType 57CStelvio Convertible 2-Door
1938BugattiType 57CStelvio Coupe 2-Door
1938BugattiType 57SCVentoux Convertible 2-Door
1938BugattiType 57SCVentoux Coupe 2-Door
1939BugattiType 57Base Convertible 2-Door
1939BugattiType 57Base Coupe 2-Door
1939BugattiType 57CBase Convertible 2-Door
1939BugattiType 57CBase Coupe 2-Door
1940BugattiType 57Base Convertible 2-Door
1940BugattiType 57Base Coupe 2-Door
1940BugattiType 57CBase Convertible 2-Door
1940BugattiType 57CBase Coupe 2-Door
1950AustinAtlanticBase Convertible 2-Door | 2.7L 2660CC 162Cu. In. l4 GAS NA
1950MGTDBase Convertible 2-Door | 1.3L 1250CC 76Cu. In. l4 GAS NA
1951Alfa Romeo1900CBase Convertible 2-Door | 1.9L 1884CC 115Cu. In. l4 GAS NA
1951Alfa Romeo1900CBase Coupe 2-Door | 1.9L 1884CC 115Cu. In. l4 GAS NA
1951AustinAtlanticBase Convertible 2-Door | 2.7L 2660CC 162Cu. In. l4 GAS NA
1951AustinAtlanticBase Sedan 4-Door | 2.7L 2660CC 162Cu. In. l4 GAS NA
1951AustinSportsBase Convertible 2-Door | 1.2L 1200CC 73Cu. In. l4 GAS NA
1951JaguarMark VIIBase Sedan 4-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1951MGTDBase Convertible 2-Door | 1.3L 1250CC 76Cu. In. l4 GAS NA
1951MGTDCBase Convertible 2-Door | 1.3L 1250CC 76Cu. In. l4 GAS NA
1952Alfa Romeo1900CBase Convertible 2-Door | 1.9L 1884CC 115Cu. In. l4 GAS NA
1952Alfa Romeo1900CBase Coupe 2-Door | 1.9L 1884CC 115Cu. In. l4 GAS NA
1952AllardK3Base Convertible 2-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1952AustinAtlanticBase Sedan 2-Door | 2.7L 2660CC 162Cu. In. l4 GAS NA
1952AustinSevenBase Sedan 4-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1952AustinSportsBase Convertible 2-Door | 1.2L 1200CC 73Cu. In. l4 GAS NA
1952BentleyContinentalR Type Convertible 2-Door | 4.6L 4566CC l6 GAS NA
1952BentleyContinentalR Type Convertible 2-Door | 4.9L 4887CC l6 GAS NA
1952BentleyContinentalR Type Coupe 2-Door | 4.6L 4566CC l6 GAS NA
1952BentleyContinentalR Type Coupe 2-Door | 4.9L 4887CC l6 GAS NA
1952BentleyContinentalR Type Sedan 2-Door | 4.6L 4566CC l6 GAS NA
1952BentleyContinentalR Type Sedan 2-Door | 4.9L 4887CC l6 GAS NA
1952BentleyR TypeBase Convertible 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1952BentleyR TypeBase Coupe 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1952BentleyR TypeBase Sedan 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1952BMW501Base Sedan 4-Door | 2.0L 1971CC 120Cu. In. l6 GAS NA
1952JaguarMark VIIBase Sedan 4-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1952MGTDBase Convertible 2-Door | 1.3L 1250CC 76Cu. In. l4 GAS NA
1952MGTDCBase Convertible 2-Door | 1.3L 1250CC 76Cu. In. l4 GAS NA
1953Alfa Romeo1900CBase Convertible 2-Door | 1.9L 1884CC 115Cu. In. l4 GAS NA
1953Alfa Romeo1900CBase Coupe 2-Door | 1.9L 1884CC 115Cu. In. l4 GAS NA
1953AllardK3Base Convertible 2-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1953Arnolt-MGMGBase Convertible 2-Door | 1.3L 1250CC 76Cu. In. l4 GAS NA
1953Arnolt-MGMGBase Coupe 2-Door | 1.3L 1250CC 76Cu. In. l4 GAS NA
1953AustinSevenBase Sedan 4-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1953AustinSportsBase Convertible 2-Door | 1.2L 1200CC 73Cu. In. l4 GAS NA
1953Austin Healey100Base Convertible 2-Door | 2.2L 2199CC 134Cu. In. l4 GAS NA
1953Austin Healey100Base Convertible 2-Door | 2.7L 2660CC 162Cu. In. l4 GAS NA
1953BentleyContinentalR Type Convertible 2-Door | 4.6L 4566CC l6 GAS NA
1953BentleyContinentalR Type Convertible 2-Door | 4.9L 4887CC l6 GAS NA
1953BentleyContinentalR Type Coupe 2-Door | 4.6L 4566CC l6 GAS NA
1953BentleyContinentalR Type Coupe 2-Door | 4.9L 4887CC l6 GAS NA
1953BentleyContinentalR Type Sedan 2-Door | 4.6L 4566CC l6 GAS NA
1953BentleyContinentalR Type Sedan 2-Door | 4.9L 4887CC l6 GAS NA
1953BentleyR TypeBase Convertible 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1953BentleyR TypeBase Coupe 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1953BentleyR TypeBase Sedan 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1953BMW501Base Sedan 4-Door | 2.0L 1971CC 120Cu. In. l6 GAS NA
1953JaguarMark VIIBase Sedan 4-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1953MGTDBase Convertible 2-Door | 1.3L 1250CC 76Cu. In. l4 GAS NA
1953MGTDCBase Convertible 2-Door | 1.3L 1250CC 76Cu. In. l4 GAS NA
1953MorrisMinorBase Convertible 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1953MorrisMinorBase Sedan 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1953MorrisMinorBase Sedan 4-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1954Alfa Romeo1900CBase Coupe 2-Door | 2.0L 1975CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1954Alfa Romeo1900CBase Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1954AllardK3Base Convertible 2-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1954Arnolt-MGMGBase Convertible 2-Door | 1.3L 1250CC 76Cu. In. l4 GAS NA
1954Arnolt-MGMGBase Coupe 2-Door | 1.3L 1250CC 76Cu. In. l4 GAS NA
1954AustinSevenBase Sedan 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1954AustinSevenBase Sedan 4-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1954Austin Healey100Base Convertible 2-Door | 2.2L 2199CC 134Cu. In. l4 GAS NA
1954Austin Healey100Base Convertible 2-Door | 2.7L 2660CC 162Cu. In. l4 GAS NA
1954BentleyContinentalR Type Convertible 2-Door | 4.6L 4566CC l6 GAS NA
1954BentleyContinentalR Type Convertible 2-Door | 4.9L 4887CC l6 GAS NA
1954BentleyContinentalR Type Coupe 2-Door | 4.6L 4566CC l6 GAS NA
1954BentleyContinentalR Type Coupe 2-Door | 4.9L 4887CC l6 GAS NA
1954BentleyContinentalR Type Sedan 2-Door | 4.6L 4566CC l6 GAS NA
1954BentleyContinentalR Type Sedan 2-Door | 4.9L 4887CC l6 GAS NA
1954BentleyR TypeBase Convertible 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1954BentleyR TypeBase Coupe 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1954BentleyR TypeBase Sedan 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1954BMW501Base Sedan 4-Door | 2.0L 1971CC 120Cu. In. l6 GAS NA
1954BMW501ABase Sedan 4-Door | 2.0L 1971CC 120Cu. In. l6 GAS NA
1954BMW501BBase Sedan 4-Door | 2.0L 1971CC 120Cu. In. l6 GAS NA
1954BMW502Base Sedan 4-Door | 2.6L 2580CC 157Cu. In. V8 GAS NA
1954FargoFC1B Panel DeliveryBase | 4.0L 3957CC 241Cu. In. V8 GAS NA
1954FargoFC1B PickupBase | 4.0L 3957CC 241Cu. In. V8 GAS NA
1954FargoFC1C PickupBase | 4.0L 3957CC 241Cu. In. V8 GAS NA
1954JaguarMark VIIBase Sedan 4-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1954MGTFBase Convertible 2-Door | 1.3L 1250CC 76Cu. In. l4 GAS NA
1954MorrisMinorBase Convertible 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1954MorrisMinorBase Sedan 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1954MorrisMinorBase Sedan 4-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1954MorrisMinorBase Wagon 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1954MorrisOxfordBase Sedan 4-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1954MorrisOxfordBase Wagon 4-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1955Alfa Romeo1900CBase Coupe 2-Door | 2.0L 1975CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1955Alfa Romeo1900CBase Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1955AustinA30Base Sedan 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1955AustinA30Base Sedan 4-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1955Austin Healey100Base Convertible 2-Door | 2.7L 2660CC 162Cu. In. l4 GAS NA
1955Austin Healey100M Convertible 2-Door | 2.7L 2660CC 162Cu. In. l4 GAS NA
1955Austin Healey100S Convertible 2-Door | 2.7L 2660CC 162Cu. In. l4 GAS NA
1955BentleyS1 SeriesBase Coupe 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1955BentleyS1 SeriesBase Sedan 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1955BentleyS1 SeriesBase Sedan 4-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1955BMW501Base Sedan 4-Door | 2.0L 1971CC 120Cu. In. l6 GAS NA
1955BMW501Base Sedan 4-Door | 2.1L 2077CC 127Cu. In. l6 GAS NA
1955BMW501ABase Sedan 4-Door | 2.0L 1971CC 120Cu. In. l6 GAS NA
1955BMW501BBase Sedan 4-Door | 2.0L 1971CC 120Cu. In. l6 GAS NA
1955BMW502Base Sedan 4-Door | 2.6L 2580CC 157Cu. In. V8 GAS NA
1955BMW502Base Sedan 4-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1955FargoFC3B Panel DeliveryBase | 4.0L 3957CC 241Cu. In. V8 GAS NA
1955FargoFC3B PickupBase | 4.0L 3957CC 241Cu. In. V8 GAS NA
1955FargoFC3C PickupBase | 4.0L 3957CC 241Cu. In. V8 GAS NA
1955JaguarMark 12.4 Sedan 4-Door | 2.5L 2483CC 152Cu. In. l6 GAS NA
1955JaguarMark VIIM Sedan 4-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1955MGTFBase Convertible 2-Door | 1.5L 1466CC 90Cu. In. l4 GAS NA
1955MGZABase Sedan 4-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1955MorrisMinorBase Convertible 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1955MorrisMinorBase Sedan 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1955MorrisMinorBase Sedan 4-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1955MorrisMinorBase Wagon 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1955MorrisOxfordBase Sedan 4-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1956Alfa Romeo1900CBase Coupe 2-Door | 2.0L 1975CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1956Alfa Romeo1900CBase Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1956AustinA30Base Sedan 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1956AustinA30Base Sedan 4-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1956AustinA35Base Sedan 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1956Austin Healey100Base Convertible 2-Door | 2.7L 2660CC 162Cu. In. l4 GAS NA
1956Austin Healey100M Convertible 2-Door | 2.7L 2660CC 162Cu. In. l4 GAS NA
1956BentleyS1 SeriesBase Coupe 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1956BentleyS1 SeriesBase Sedan 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1956BentleyS1 SeriesBase Sedan 4-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1956Berkeley328Anzani Convertible 2-Door | 0.3L 322CC 20Cu. In. l2 GAS NA
1956BMW501Base Sedan 4-Door | 2.1L 2077CC 127Cu. In. l6 GAS NA
1956BMW502Base Sedan 4-Door | 2.6L 2580CC 157Cu. In. V8 GAS NA
1956BMW502Base Sedan 4-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1956BMW503Base Convertible 2-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1956BMW503Base Coupe 2-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1956BMW507Base Convertible 2-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1956FargoFC4B Panel DeliveryBase | 4.4L 4425CC 270Cu. In. V8 GAS NA
1956FargoFC4B PickupBase | 4.4L 4425CC 270Cu. In. V8 GAS NA
1956FargoFC4C PickupBase | 4.4L 4425CC 270Cu. In. V8 GAS NA
1956JaguarMark 12.4 Sedan 4-Door | 2.5L 2483CC 152Cu. In. l6 GAS NA
1956JaguarMark VIIM Sedan 4-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1956MGMGABase Convertible 2-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1956MGZABase Sedan 4-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1956MorrisMinorBase Convertible 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1956MorrisMinorBase Sedan 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1956MorrisMinorBase Sedan 4-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1956MorrisMinorBase Wagon 2-Door | 0.8L 803CC 49Cu. In. l4 GAS NA
1956MorrisOxfordBase Sedan 4-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1957Alfa Romeo1900CSuper Sprint Coupe 2-Door | 2.0L 1975CC 121Cu. In. l4 GAS NA
1957AustinA30Base Sedan 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1957AustinA30Base Sedan 4-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1957AustinA35Base Sedan 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1957Austin Healey100Base Convertible 2-Door | 2.7L 2660CC 162Cu. In. l4 GAS NA
1957Austin Healey100M Convertible 2-Door | 2.7L 2660CC 162Cu. In. l4 GAS NA
1957BentleyS1 SeriesBase Coupe 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1957BentleyS1 SeriesBase Sedan 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1957BentleyS1 SeriesBase Sedan 4-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1957Berkeley328Anzani Convertible 2-Door | 0.3L 322CC 20Cu. In. l2 GAS NA
1957BMW501Base Sedan 4-Door | 2.1L 2077CC 127Cu. In. l6 GAS NA
1957BMW502Base Sedan 4-Door | 2.6L 2580CC 157Cu. In. V8 GAS NA
1957BMW502Base Sedan 4-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1957BMW503Base Convertible 2-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1957BMW503Base Coupe 2-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1957BMW507Base Convertible 2-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Coupe 2-Door | 4.3L 4343CC 265Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Coupe 2-Door | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Hardtop 2-Door | 4.3L 4343CC 265Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Hardtop 2-Door | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Hardtop 4-Door | 4.3L 4343CC 265Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Hardtop 4-Door | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Sedan 2-Door | 4.3L 4343CC 265Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Sedan 2-Door | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Sedan 4-Door | 4.3L 4343CC 265Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Sedan 4-Door | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Wagon 2-Door | 4.3L 4343CC 265Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Wagon 2-Door | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Wagon 4-Door | 4.3L 4343CC 265Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesBase Wagon 4-Door | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesDel Ray Coupe 2-Door | 4.3L 4343CC 265Cu. In. V8 GAS NA
1957ChevroletTwo-Ten SeriesDel Ray Coupe 2-Door | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS NA
1957FargoFK8 Panel DeliveryBase | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS NA
1957FargoFK8 PickupBase | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS NA
1957JaguarMark 12.4 Sedan 4-Door | 2.5L 2483CC 152Cu. In. l6 GAS NA
1957JaguarMark VIIM Sedan 4-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1957JaguarMark VIIIBase Sedan 4-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1957JaguarXKSSBase Convertible 2-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1957MGMGABase Convertible 2-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1957MGMGABase Coupe 2-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1957MGZBBase Sedan 4-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1957MorrisMinorBase Convertible 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1957MorrisMinorBase Sedan 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1957MorrisMinorBase Sedan 4-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1957MorrisMinorBase Wagon 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1957MorrisOxfordBase Sedan 4-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1958Armstrong-SiddeleyStar SapphireBase Sedan 4-Door | 4.0L 3990CC 243Cu. In. l6 GAS NA
1958AustinA30Base Sedan 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1958AustinA30Base Sedan 4-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1958AustinA35Base Sedan 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1958BentleyS1 SeriesBase Coupe 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1958BentleyS1 SeriesBase Sedan 2-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1958BentleyS1 SeriesBase Sedan 4-Door | 4.9L 4887CC 298Cu. In. l6 GAS F-HEAD NA
1958Berkeley328Base Convertible 2-Door | 0.3L 328CC 20Cu. In. l2 GAS NA
1958BerkeleySports 500Base Convertible 2-Door | 0.5L 492CC 30Cu. In. l3 GAS NA
1958BerkeleySports 500Base Coupe 2-Door | 0.5L 492CC 30Cu. In. l3 GAS NA
1958BMW501Base Sedan 4-Door | 2.1L 2077CC 127Cu. In. l6 GAS NA
1958BMW502Base Sedan 4-Door | 2.6L 2580CC 157Cu. In. V8 GAS NA
1958BMW502Base Sedan 4-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1958BMW503Base Convertible 2-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1958BMW503Base Coupe 2-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1958BMW507Base Convertible 2-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1958BMWIsetta600 Sedan 2-Door | 0.6L 582CC 36Cu. In. H2 GAS NA
1958ChevroletSedan DeliveryBase | 5.7L 5704CC 348Cu. In. V8 GAS NA
1958ChevroletTruckBase | 5.7L 5704CC 348Cu. In. V8 GAS NA
1958FargoFL8 Panel DeliveryBase | 5.1L 5130CC 313Cu. In. V8 GAS NA
1958FargoFL8 PickupBase | 5.1L 5130CC 313Cu. In. V8 GAS NA
1958JaguarMark VIIIBase Sedan 4-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1958JaguarXK150Base Convertible 2-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1958JaguarXK150Base Convertible 2-Door | 3.8L 3781CC 231Cu. In. l6 GAS NA
1958JaguarXK150Base Coupe 2-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1958JaguarXK150Base Coupe 2-Door | 3.8L 3781CC 231Cu. In. l6 GAS NA
1958JaguarXK150S Convertible 2-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1958JaguarXK150S Convertible 2-Door | 3.8L 3781CC 231Cu. In. l6 GAS NA
1958JaguarXK150S Coupe 2-Door | 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS NA
1958JaguarXK150S Coupe 2-Door | 3.8L 3781CC 231Cu. In. l6 GAS NA
1958MGMGABase Convertible 2-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1958MGMGABase Convertible 2-Door | 1.6L 1588CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1958MGMGABase Coupe 2-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1958MGMGABase Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1958MGZBBase Sedan 4-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1958MorrisMinorBase Convertible 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1958MorrisMinorBase Sedan 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1958MorrisMinorBase Sedan 4-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1958MorrisMinorBase Wagon 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1958MorrisOxfordBase Sedan 4-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1959AlvisTD21Base Convertible 2-Door | 3.0L 2993CC 182Cu. In. l6 GAS NA
1959AlvisTD21Base Coupe 2-Door | 3.0L 2993CC 182Cu. In. l6 GAS NA
1959Armstrong-SiddeleyStar SapphireBase Sedan 4-Door | 4.0L 3990CC 243Cu. In. l6 GAS NA
1959AustinA30Base Sedan 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1959AustinA30Base Sedan 4-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1959AustinA35Base Sedan 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1959AustinA40Base Sedan 2-Door | 0.9L 948CC 58Cu. In. l4 GAS NA
1959AustinCambridgeMK II Sedan 4-Door | 1.5L 1489CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1959AustinMini 850Base Sedan 2-Door | 0.8L 848CC 52Cu. In. l4 GAS NA
1959BentleyContinentalBase Convertible 2-Door | 6.2L 6230CC 380Cu. In. V8 GAS NA
1959BentleyContinentalBase Sedan 2-Door | 6.2L 6230CC 380Cu. In. V8 GAS NA
1959BentleyContinentalBase Sedan 4-Door | 6.2L 6230CC 380Cu. In. V8 GAS NA
1959BentleyS2 SeriesBase Coupe 2-Door | 6.2L 6230CC 380Cu. In. V8 GAS NA
1959BentleyS2 SeriesBase Limousine 4-Door | 6.2L 6230CC 380Cu. In. V8 GAS NA
1959BentleyS2 SeriesBase Sedan 2-Door | 6.2L 6230CC 380Cu. In. V8 GAS NA
1959BentleyS2 SeriesBase Sedan 4-Door | 6.2L 6230CC 380Cu. In. V8 GAS NA
1959Berkeley328Base Convertible 2-Door | 0.3L 328CC 20Cu. In. l2 GAS NA
1959BerkeleySports 500Base Convertible 2-Door | 0.5L 492CC 30Cu. In. l3 GAS NA
1959BerkeleySports 500Base Coupe 2-Door | 0.5L 492CC 30Cu. In. l3 GAS NA
1959BMW502Base Sedan 4-Door | 2.6L 2580CC 157Cu. In. V8 GAS NA
1959BMW502Base Sedan 4-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1959BMW503Base Convertible 2-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1959BMW503Base Coupe 2-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1959BMW507Base Convertible 2-Door | 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS NA
1959BMWIsetta600 Sedan 2-Door | 0.6L 582CC 36Cu. In. H2 GAS NA
1959BMWIsetta700 Coupe 2-Door | 0.7L 697CC 43Cu. In. H2 GAS NA
1959BMWIsetta700 Sedan 2-Door | 0.7L 697CC 43Cu. In. H2 GAS NA
1959HillmanMinxSereies III Convertible 2-Door | 1.5L 1494CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1959HillmanMinxSereies III Sedan 4-Door | 1.5L 1494CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1959HillmanMinxSereies III Wagon 4-Door | 1.5L 1494CC 91Cu. In. l4 GAS NA
1959HillmanMinxSeries III Convertible 2-Door
