Skip to product information
1 of 3

Champion

Champion 3346 Platinum Spark Plugs RC10PYC - 6 Pack

Champion 3346 Platinum Spark Plugs RC10PYC - 6 Pack
Regular price $32.77 USD
Regular price Sale price $32.77 USD
Sale Sold out

Free shipping on all orders.

Qty In Stock: 1

Quantity

The Champion 3346 Platinum Spark Plug (RC10PYC) is engineered for reliable ignition, improved fuel efficiency, and extended service life in high-performance and modern engines. Featuring a platinum center electrode, it ensures consistent spark, superior durability, and enhanced combustion. This spark plug is designed to provide reliable starts, smoother engine operation, and better overall engine performance across a variety of vehicles.

Features & Benefits:

🔧 Platinum center electrode ensures long-lasting spark consistency

🔧 Reduces wear and erosion for optimal engine performance

🔧 Enhances fuel economy and combustion efficiency

🔧 Pre-gapped for easy and precise installation

Specifications:

Brand & Part Number: Champion 3346 (RC10PYC)

Material: Platinum Tip, Copper Core

Thread Size: 14mm

Reach: 0.75 in. (19mm)

Gap: Pre-gapped (~0.040 in.)

Boost your engine’s performance with Champion 3346 Platinum Spark Plugs for reliable ignition and better fuel efficiency!

🔧

Vehicle Compatibility

Part reference: 3346, RC10PYC

Year Make Model Trim / Engine
1984 Nissan 300ZX 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1984 Nissan 300ZX 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
1984 Nissan 300ZX Base Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1984 Nissan 300ZX Turbo Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
1985 Nissan 300ZX 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1985 Nissan 300ZX 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
1985 Nissan 300ZX Base Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1985 Nissan 300ZX Turbo Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
1986 Nissan 300ZX 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1986 Nissan 300ZX 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
1986 Nissan 300ZX Base Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1986 Nissan 300ZX Turbo Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
1986 Nissan Multi Base Wagon 4-Door | 2.0L 1974CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1986 Oldsmobile Cutlass Supreme Base Coupe 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS NA
1986 Oldsmobile Cutlass Supreme Base Coupe 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS NA
1986 Oldsmobile Cutlass Supreme Base Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS NA
1986 Oldsmobile Cutlass Supreme Base Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS NA
1986 Oldsmobile Cutlass Supreme Brougham Coupe 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS NA
1986 Oldsmobile Cutlass Supreme Brougham Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS NA
1987 Nissan 300ZX 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1987 Nissan 300ZX 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
1987 Nissan 300ZX Base Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1987 Nissan 300ZX Turbo Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
1987 Nissan Multi Base Wagon 4-Door | 2.0L 1974CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1987 Nissan Pulsar NX SE Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1987 Nissan Pulsar NX XE Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS NA
1987 Oldsmobile Cutlass Supreme 442 Coupe 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS NA
1987 Oldsmobile Cutlass Supreme Base Coupe 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS NA
1987 Oldsmobile Cutlass Supreme Base Coupe 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS NA
1987 Oldsmobile Cutlass Supreme Base Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS NA
1987 Oldsmobile Cutlass Supreme Base Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS NA
1987 Oldsmobile Cutlass Supreme Brougham Coupe 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS NA
1987 Oldsmobile Cutlass Supreme Brougham Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS NA
1987 Pontiac Firebird Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1987 Pontiac Firebird Trans Am Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS NA
1988 Nissan 300ZX 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1988 Nissan 300ZX 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
1988 Nissan 300ZX Base Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1988 Nissan 300ZX Turbo Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
1988 Nissan Multi Base Wagon 4-Door | 2.0L 1974CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1988 Oldsmobile Cutlass Supreme Classic Brougham Coupe 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS NA
1988 Oldsmobile Cutlass Supreme Classic Coupe 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS NA
1988 Toyota MR2 Super Charged Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS Supercharged
1989 Isuzu I-Mark RS Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC l4 GAS NA
1989 Isuzu I-Mark RS Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC l4 GAS NA
1989 Nissan 300ZX 2+2 Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1989 Nissan 300ZX Base Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1989 Nissan 300ZX Turbo Coupe 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS Turbocharged
1989 Toyota MR2 Super Charged Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS Supercharged
1990 Daihatsu Rocky SE Sport Utility 2-Door | 1.6L 1589CC l4 GAS NA
1990 Daihatsu Rocky SX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1589CC l4 GAS NA
1990 Geo Storm 2+2 GSi Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1990 Geo Storm 2+2 Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1990 Geo Storm Base Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1990 Geo Storm Base Wagon 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1990 Isuzu Impulse XS Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC l4 GAS NA
1990 Mazda Protege GT Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS NA
1990 Mazda Protege LX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS NA
1990 Nissan Pathfinder SE Sport Utility 2-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1990 Nissan Pathfinder SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1990 Nissan Pathfinder XE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1990 Subaru Legacy Base Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1990 Subaru Legacy Base Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1990 Subaru Legacy L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1990 Subaru Legacy L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1990 Subaru Legacy LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1990 Subaru Legacy LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1991 Daihatsu Rocky SE Sport Utility 2-Door | 1.6L 1589CC l4 GAS NA
1991 Daihatsu Rocky SX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1589CC l4 GAS NA
1991 Geo Storm 2+2 GSi Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1991 Geo Storm 2+2 Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1991 Geo Storm Base Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1991 Geo Storm Base Wagon 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1991 INFINITI G20 Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1991 Isuzu Impulse XS Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC l4 GAS NA
1991 Isuzu Impulse XS Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC l4 GAS NA
1991 Mazda Protege GT Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS NA
1991 Mazda Protege LX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS NA
1991 Nissan NX SE Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1991 Nissan NX XE Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1991 Nissan Pathfinder Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1991 Nissan Pathfinder SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1991 Nissan Pathfinder XE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1991 Nissan Sentra SE-R Sedan 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1991 Subaru Legacy L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1991 Subaru Legacy L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1991 Subaru Legacy LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1991 Subaru Legacy LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1991 Subaru Legacy LSi Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1991 Toyota Celica GT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1991 Toyota Celica GT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1991 Toyota Celica GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1991 Toyota Celica GTS Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1991 Toyota Celica GTS Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1991 Toyota MR2 Base Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992 Acura Integra GS-R Hatchback 2-Door | 1.7L 1678CC l4 GAS NA
1992 Daihatsu Rocky SE Sport Utility 2-Door | 1.6L 1589CC l4 GAS NA
1992 Daihatsu Rocky SX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1589CC l4 GAS NA
1992 INFINITI G20 Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1992 Isuzu Stylus RS Sedan 4-Door | 1.8L 1809CC 110Cu. In. l4 GAS NA
1992 Isuzu Trooper LS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1992 Isuzu Trooper S Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1992 Mazda Protege LX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS NA
1992 Nissan NX SE Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1992 Nissan NX XE Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1992 Nissan Pathfinder Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1992 Nissan Pathfinder SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1992 Nissan Pathfinder XE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1992 Nissan Sentra SE-R Sedan 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1992 Subaru Legacy L 4x4 Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1992 Subaru Legacy L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1992 Subaru Legacy L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1992 Subaru Legacy LS 4x4 Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1992 Subaru Legacy LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1992 Subaru Legacy LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1992 Subaru Legacy LSi Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1992 Subaru SVX LS Coupe 2-Door | 3.3L 3318CC H6 GAS NA
1992 Subaru SVX LSL Coupe 2-Door | 3.3L 3318CC H6 GAS NA
1992 Toyota Camry DLX Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1992 Toyota Camry DLX Wagon 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1992 Toyota Camry LE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1992 Toyota Camry LE Wagon 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1992 Toyota Camry SE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1992 Toyota Camry XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1992 Toyota Celica GT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992 Toyota Celica GT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992 Toyota Celica GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992 Toyota Celica GTS Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992 Toyota Celica GTS Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1992 Toyota MR2 Base Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993 Acura Integra GS-R Hatchback 2-Door | 1.7L 1678CC l4 GAS NA
1993 Ford Probe Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1993 Ford Probe SE Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1993 INFINITI G20 Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1993 Isuzu Rodeo LS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1993 Isuzu Rodeo S Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1993 Isuzu Trooper LS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1993 Isuzu Trooper RS Sport Utility 2-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1993 Isuzu Trooper S Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1993 Mazda Protege LX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS NA
1993 Nissan NX SE Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1993 Nissan NX XE Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1993 Nissan Pathfinder SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1993 Nissan Pathfinder XE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1993 Nissan Sentra SE-R Sedan 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1993 Subaru Legacy 4x4 Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1993 Subaru Legacy L 4x4 Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1993 Subaru Legacy L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1993 Subaru Legacy L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1993 Subaru Legacy LS 4x4 Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1993 Subaru Legacy LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1993 Subaru Legacy LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1993 Subaru Legacy LSi Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1993 Subaru Legacy LSi Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1993 Subaru SVX LSL Coupe 2-Door | 3.3L 3318CC H6 GAS NA
1993 Toyota Camry Base Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1993 Toyota Camry DX Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1993 Toyota Camry DX Wagon 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1993 Toyota Camry LE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1993 Toyota Camry LE Wagon 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1993 Toyota Camry SE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1993 Toyota Camry XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS NA
1993 Toyota Celica GT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993 Toyota Celica GT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993 Toyota Celica GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993 Toyota Celica GTS Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993 Toyota Celica GTS Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993 Toyota MR2 Base Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1993 Toyota Supra Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS NA
1993 Toyota Supra Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS Turbocharged
1994 Acura Integra GS-R Hatchback 2-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA
1994 Acura Integra GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA
1994 Ford Probe Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1994 Ford Probe SE Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1994 Honda Civic del Sol Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1994 Honda Civic del Sol VTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1994 Honda Passport EX Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1994 Honda Passport LX Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1994 INFINITI G20 Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1994 INFINITI G20 T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1994 Isuzu Rodeo LS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1994 Isuzu Rodeo S Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1994 Isuzu Trooper LS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1994 Isuzu Trooper RS Sport Utility 2-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1994 Isuzu Trooper RS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1994 Isuzu Trooper S Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1994 Mazda Protege LX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS NA
1994 Nissan Pathfinder LE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1994 Nissan Pathfinder SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1994 Nissan Pathfinder XE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1994 Nissan Sentra SE-R Sedan 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1994 Subaru Legacy 4x4 Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994 Subaru Legacy Alpine Sport Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994 Subaru Legacy GT Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994 Subaru Legacy L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994 Subaru Legacy L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994 Subaru Legacy LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994 Subaru Legacy LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994 Subaru Legacy LSi Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994 Subaru Legacy LSi Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994 Subaru Legacy Outdoor Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994 Subaru Legacy Sun Sport Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994 Subaru Legacy Touring Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1994 Subaru SVX 4x4 Coupe 2-Door | 3.3L 3318CC H6 GAS NA
1994 Subaru SVX L Coupe 2-Door | 3.3L 3318CC H6 GAS NA
1994 Subaru SVX LS Coupe 2-Door | 3.3L 3318CC H6 GAS NA
1994 Subaru SVX LSi Coupe 2-Door | 3.3L 3318CC H6 GAS NA
1994 Toyota Camry Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994 Toyota Camry LE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994 Toyota Camry LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994 Toyota Camry LE Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994 Toyota Camry SE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994 Toyota Camry SE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994 Toyota Camry XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1994 Toyota Celica GT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1994 Toyota Celica GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1994 Toyota MR2 Base Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1994 Toyota Previa DX Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS NA
1994 Toyota Previa LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS NA
1994 Toyota Previa LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS Supercharged
1994 Toyota Supra Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS NA
1994 Toyota Supra Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS Turbocharged
1995 Acura Integra GS-R Hatchback 2-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA
1995 Acura Integra GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS NA
1995 Dodge Neon High Line Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Dodge Neon High Line Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Dodge Neon Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Dodge Neon Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Eagle Talon ESi Hatchback 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Ford Probe Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Ford Probe SE Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Honda Civic del Sol Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1995 Honda Civic del Sol VTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS NA
1995 Honda Passport EX Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995 Honda Passport LX Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995 Hyundai Accent Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS NA
1995 Hyundai Accent Base Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS NA
1995 Hyundai Accent GL Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS NA
1995 Hyundai Accent L Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS NA
1995 INFINITI G20 Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 INFINITI G20 T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Isuzu Rodeo LS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995 Isuzu Rodeo S Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995 Isuzu Trooper Limited Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995 Isuzu Trooper LS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995 Isuzu Trooper RS Sport Utility 2-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995 Isuzu Trooper S Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS NA
1995 Jaguar XJR Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS Supercharged
1995 Kia Sportage Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Kia Sportage Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Kia Sportage EX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Kia Sportage EX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Nissan 200SX Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Nissan 200SX SE-R Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS NA
1995 Nissan Pathfinder LE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1995 Nissan Pathfinder SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1995 Nissan Pathfinder XE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS NA
1995 Subaru Impreza L Coupe 2-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Impreza L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Impreza L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Impreza LX Coupe 2-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Impreza LX Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Impreza LX Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Impreza Outback Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Legacy Base Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Legacy Brighton Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Legacy L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Legacy L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Legacy LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Legacy LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Legacy LSi Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Legacy LSi Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Legacy Outback Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru Legacy Postal Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS NA
1995 Subaru SVX L Coupe 2-Door | 3.3L 3318CC H6 GAS NA
1995 Subaru SVX LS Coupe 2-Door | 3.3L 3318CC H6 GAS NA
1995 Subaru SVX LSi Coupe 2-Door | 3.3L 3318CC H6 GAS NA
1995 Toyota Avalon XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995 Toyota Avalon XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995 Toyota Camry LE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995 Toyota Camry LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995 Toyota Camry LE Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995 Toyota Camry SE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995 Toyota Camry SE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995 Toyota Camry XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS NA
1995 Toyota Celica GT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1995 Toyota Celica GT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1995 Toyota Celica GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
1995 Toyota MR2 Base Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS NA
