Texan Supply Company
NGK 3522 BR6S Spark Plugs 1 Pack
NGK 3522 BR6S Spark Plugs 1 PackFree shipping on all orders.
Qty In Stock: 20
Couldn't load pickup availability
The NGK 3522 BR6S Spark Plug 1 Pack is designed for dependable ignition performance, delivering smooth starts, efficient combustion, and long-lasting durability for automotive, motorcycle, small engine, and powersports applications. Built for reliable performance and convenient replacement, this item helps support consistent engine operation with trusted quality and dependable operation.
Features & Benefits:
Specifications:
Quantity: 1 Pack
Product Type: Standard Spark Plug
Application: Automotive, motorcycle, small engine, and powersports
Thread Size: 14mm
Reach: 9.5mm (3/8 in)
Hex Size: 13/16 in (20.8mm)
Heat Range: 6
Seat Type: Gasket
Resistor: Yes
Choose NGK BR6S spark plugs for reliable performance, convenient replacement, and trusted quality—order this 1 pack today!
Vehicle Compatibility (305 applications)
Part reference: BR6S, 3522
| Year | Make | Model | Trim / Engine |
|---|---|---|---|
| 1950 | Dodge | Coronet | Base |
| 1950 | Dodge | Meadowbrook | Base |
| 1950 | Dodge | Wayfarer | Base |
| 1950 | Plymouth | Deluxe | Base |
| 1950 | Plymouth | Suburban | Base |
| 1951 | Dodge | Coronet | Base |
| 1951 | Dodge | Meadowbrook | Base |
| 1951 | Dodge | Wayfarer | Base |
| 1952 | Dodge | Coronet | Base |
| 1952 | Dodge | Meadowbrook | Base |
| 1952 | Dodge | Wayfarer | Base |
| 1953 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1954 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1955 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1956 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1957 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1957 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1957 | Plymouth | Fury | Base |
| 1957 | Plymouth | Plaza | Base |
| 1957 | Plymouth | Savoy | Base |
| 1957 | Plymouth | Suburban | Base |
| 1957 | Plymouth | Suburban | Custom |
| 1957 | Plymouth | Suburban | Deluxe |
| 1957 | Plymouth | Suburban | Sport |
| 1958 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1958 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1958 | Plymouth | Fury | Base |
| 1958 | Plymouth | Plaza | Base |
| 1958 | Plymouth | Savoy | Base |
| 1958 | Plymouth | Suburban | Base |
| 1958 | Plymouth | Suburban | Custom |
| 1958 | Plymouth | Suburban | Deluxe |
| 1958 | Plymouth | Suburban | Sport |
| 1959 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1959 | Jeep | CJ3 | Base |
| 1959 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1959 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1959 | Jeep | DJ3 | Base |
| 1959 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1959 | Plymouth | Fury | Base |
| 1959 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1959 | Plymouth | Savoy | Base |
| 1959 | Plymouth | Suburban | Base |
| 1959 | Plymouth | Suburban | Custom |
| 1959 | Plymouth | Suburban | Deluxe |
| 1959 | Plymouth | Suburban | Sport |
| 1960 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1960 | Jeep | CJ3 | Base |
| 1960 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1960 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1960 | Jeep | DJ3 | Base |
| 1960 | Jeep | F4-134 | Base |
| 1960 | Jeep | FC150 | Base |
| 1961 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1961 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1961 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1961 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1961 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1961 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1961 | Chevrolet | P20 Series | Base |
| 1961 | Chevrolet | P30 Series | Base |
| 1961 | Chevrolet | Suburban | Base |
| 1961 | Jeep | Dispatcher | Base |
| 1961 | Jeep | FC150 | Base |
| 1961 | Jeep | Universal | Base |
| 1961 | Jeep | Utility | Base |
| 1962 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1962 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1962 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1962 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1962 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1962 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1962 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1962 | Chevrolet | P10 Series | Base |
| 1962 | Chevrolet | P20 Series | Base |
| 1962 | Chevrolet | P30 Series | Base |
| 1962 | Chevrolet | Suburban | Base |
| 1962 | Jeep | Dispatcher | Base |
| 1962 | Jeep | FC150 | Base |
| 1962 | Jeep | Universal | Base |
| 1962 | Jeep | Utility | Base |
| 1963 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1963 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1963 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1963 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1963 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1963 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1963 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1963 | Chevrolet | Suburban | Base |
| 1963 | Jeep | Dispatcher | Base |
| 1963 | Jeep | FC150 | Base |
| 1963 | Jeep | FC170 | Base |
| 1963 | Jeep | Universal | Base |
| 1964 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1964 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1964 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1964 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1964 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1964 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1964 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1964 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1964 | Chevrolet | Suburban | Base |
| 1964 | Jeep | Dispatcher | Base |
| 1964 | Jeep | FC150 | Base |
| 1964 | Jeep | FC170 | Base |
| 1964 | Jeep | Universal | Base |
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1965 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1965 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1965 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1965 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1965 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1965 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1965 | Chevrolet | Suburban | Base |
| 1965 | Jeep | Dispatcher | Base |
| 1965 | Jeep | FC150 | Base |
| 1965 | Jeep | FC170 | Base |
| 1965 | Jeep | Universal | Base |
| 1966 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1966 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1966 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1966 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1966 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1966 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1966 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1966 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | Base |
| 1966 | Jeep | Dispatcher | Base |
| 1966 | Jeep | FC150 | Base |
| 1966 | Jeep | FC170 | Base |
| 1966 | Jeep | Universal | Base |
| 1966 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1966 | Pontiac | Tempest | Base |
| 1966 | Pontiac | Tempest | Custom |
| 1966 | Pontiac | Tempest | Safari |
| 1967 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1967 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1967 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1967 | Dodge | Wm300 Pickup | Power Wagon |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1967 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | Base |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | Base |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base |
| 1967 | GMC | P15/P1500 Van | Base |
| 1967 | GMC | P25/P2500 Van | Base |
| 1967 | GMC | P35/P3500 Van | Base |
| 1967 | Jeep | Commando | Base |
| 1967 | Jeep | Dispatcher | Base |
| 1967 | Jeep | DJ5 | Base |
| 1967 | Jeep | Jeepster | Base |
| 1967 | Jeep | Jeepster | Commando |
| 1967 | Jeep | Universal | Base |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1968 | Dodge | M300 | Base |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
| 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base |
| 1968 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1968 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1968 | Jeep | DJ5 | Base |
| 1968 | Jeep | Jeepster | Base |
| 1968 | Jeep | Jeepster | Commando |
| 1969 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1969 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1969 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan |
| 1969 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1969 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1969 | Chevrolet | P20 Van | Base |
| 1969 | Chevrolet | P30 Van | Base |
| 1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
| 1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
| 1969 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1969 | GMC | G15/G1500 Van | Rally |
| 1969 | GMC | G15/G1500 Van | Vandura |
| 1969 | GMC | G25/G2500 Van | Rally |
| 1969 | GMC | G25/G2500 Van | Vandura |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base |
| 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base |
| 1969 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base |
| 1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base |
| 1969 | GMC | P25/P2500 Van | Base |
| 1969 | GMC | P35/P3500 Van | Base |
| 1969 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1969 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1969 | Jeep | DJ5 | Base |
| 1969 | Jeep | Jeepster | Base |
| 1969 | Jeep | Jeepster | Commando |
| 1970 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1970 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1970 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1970 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1970 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1970 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1970 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1970 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1970 | Chevrolet | Estate | Base |
| 1970 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1970 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan |
| 1970 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1970 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan |
| 1970 | Chevrolet | G30 Van | Base |
| 1970 | Chevrolet | G30 Van | Sportvan |
| 1970 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1970 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1970 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1970 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1970 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1970 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1970 | Chevrolet | Kingswood | Estate |
| 1970 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1970 | Chevrolet | P20 Van | Base |
| 1970 | Chevrolet | P30 Van | Base |
| 1970 | Chevrolet | Townsman | Base |
| 1970 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1970 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
| 1970 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1970 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
| 1970 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1970 | GMC | G15/G1500 Van | Base |
| 1970 | GMC | G15/G1500 Van | Vandura |
| 1970 | GMC | G25/G2500 Van | Base |
| 1970 | GMC | G25/G2500 Van | Vandura |
| 1970 | GMC | G35/G3500 Van | Base |
| 1970 | GMC | Jimmy | Base |
| 1970 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base |
| 1970 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base |
| 1970 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base |
| 1970 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base |
| 1970 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base |
| 1970 | GMC | P15/P1500 Van | Base |
| 1970 | GMC | P25/P2500 Van | Base |
| 1970 | GMC | P35/P3500 Van | Base |
| 1970 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1970 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1970 | Jeep | Commando | Base |
| 1970 | Jeep | DJ5 | Base |
| 1970 | Jeep | Jeepster | Base |
| 1970 | Jeep | Jeepster | Commando |
| 1971 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1971 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1971 | Jeep | Commando | Base |
| 1971 | Jeep | DJ5 | Base |
| 1971 | Jeep | Jeepster | Base |
| 1971 | Jeep | Jeepster | Commando |
| 1972 | Jeep | Commando | Base |
| 1973 | Jeep | Commando | Base |
Share
Shipping Info
Shipping Info
Free shipping on all orders. All orders ship within 1 business day and are typically delivered within 3-7 business days.
Returns
Returns
Easy returns within 30 days of purchase. Items must be in original, unused condition. Contact us to initiate a return.
How do I confirm this part fits?
How do I confirm this part fits?
Compare the part number and brand on this listing with your owner's manual or the part you are replacing. When compatibility details are shown on this page, use those first. If you are unsure, contact our team with your year, make, model, and engine size before ordering.
Are these parts new?
Are these parts new?
Yes. Every Texan Supply Company part sold by Texan Supply Company is new, never used, remanufactured, or rebuilt.
How fast will my order ship?
How fast will my order ship?
All orders ship within 1 business day. Most orders arrive within 3 to 7 business days after shipment, and every order ships free.
What is your return policy?
What is your return policy?
Returns are accepted within 30 days of delivery when items are unused and in original packaging. Customer-initiated returns have a 20% restocking fee, and the customer pays return shipping. Visit our contact page to start a return.
Customer Reviews
No written reviews yet. Be the first to share your experience.
Write a review
